Серия насосов Aquastrong ECH
Предназначена для широкого спектра применения. Насосы приводятся в действие стандартным закрытым мотором с вентиляторным охлаждением. Все детали, которые контактируют с жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали марок 304 и 316 (по требованию заказчика).
Однофазный мотор имеет мощность до 2,2 кВт, класс изоляции F и класс защиты IP55. Насос подходит для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, сельского хозяйства и промышленного водоснабжения.Особенности насоса и мотора:
- Вал из нержавеющей стали AISI304.
- Электрофорез для чугунных деталей.
- Высота над уровнем моря до 1000 м.
- Максимальное всасывание: +8 м.
- Максимальная температура жидкости: +85 ℃.
- Максимальная температура окружающей среды: +40 ℃.
- Максимальное давление входа: ограничено максимальным рабочим давлением.
|
Модель | Вольт/частота |
Мощность (КВТ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHm2-20 | 220-240V/50Hz | 0,37 | |
| 2 | ECHm2-30 | 220-240V/50Hz | 0,37 | |
| 3 | ECHm2-40 | 220-240V/50Hz | 0,55 | |
| 4 | ECHm2-50 | 220-240V/50Hz | 0,55 | |
| 5 | ECHm2-60 | 220-240V/50Hz | 0,75 | |
| 6 | ECHm4-20 | 220-240V/50Hz | 0,55 | |
| 7 | ECHm4-30 | 220-240V/50Hz | 0,55 | |
| 8 | ECHm4-40 | 220-240V/50Hz | 0,75 | |
| 9 | ECHm4-50 | 220-240V/50Hz | 1,1 | |
| 10 | ECHm4-60 | 220-240V/50Hz | 1,1 | |
| 11 | ECHm10-10 | 220-240V/50Hz | 0,75 | |
| 12 | ECHm10-20 | 220-240V/50Hz | 0,75 | |
| 13 | ECHm10-30 | 220-240V/50Hz | 1,1 | |
| 14 | ECHm10-40 | 220-240V/50Hz | 1,5 | |
| 15 | ECHm10-50 | 220-240V/50Hz | 2,2 | |
| 16 | ECHm15-10 | 220-240V/50Hz | 1,1 | |
| 17 | ECHm15-20 | 220-240V/50Hz | 2,2 | |
| 18 | ECHm20-10 | 220-240V/50Hz | 1,1 | |
| 19 | ECHm20-20 | 220-240V/50Hz | 2,2 | |
| 20 | ECH2-20 | 380-415V/50Hz | 0,37 | |
| 21 | ECH2-30 | 380-415V/50Hz | 0,37 | |
| 22 | ECH2-40 | 380-415V/50Hz | 0,55 | |
| 23 | ECH2-50 | 380-415V/50Hz | 0,55 | |
| 24 | ECH2-60 | 380-415V/50Hz | 0,75 | |
| 25 | ECH4-20 | 380-415V/50Hz | 0,55 | |
| 26 | ECH4-30 | 380-415V/50Hz | 0,55 | |
| 27 | ECH4-40 | 380-415V/50Hz | 0,75 | |
| 28 | ECH4-50 | 380-415V/50Hz | 1,1 | |
| 29 | ECH4-60 | 380-415V/50Hz | 1,1 | |
| 30 | ECH10-10 | 380-415V/50Hz | 0,75 | |
| 31 | ECH10-20 | 380-415V/50Hz | 0,75 | |
| 32 | ECH10-30 | 380-415V/50Hz | 1,1 | |
| 33 | ECH10-40 | 380-415V/50Hz | 1,5 | |
| 34 | ECH10-50 | 380-415V/50Hz | 2,2 | |
| 35 | ECH15-10 | 380-415V/50Hz | 1,1 | |
| 36 | ECH15-20 | 380-415V/50Hz | 2,2 | |
| 37 | ECH15-30 | 380-415V/50Hz | 3 | |
| 38 | ECH15-40 | 380-415V/50Hz | 4 | |
| 39 | ECH20-10 | 380-415V/50Hz | 1,1 | |
| 40 | ECH20-20 | 380-415V/50Hz | 2,2 | |
| 41 | ECH20-30 | 380-415V/50Hz | 4 | |
| 42 | ECH20-40 | 380-415V/50Hz | 4 | |
| 43 | ECH2-20S | 380-415V/50Hz | 0,37 | |
| 44 | ECH2-30S | 380-415V/50Hz | 0,37 | |
| 45 | ECH2-40S | 380-415V/50Hz | 0,55 | |
| 46 | ECH2-50S | 380-415V/50Hz | 0,55 | |
| 47 | ECH2-60S | 380-415V/50Hz | 0,75 | |
| 48 | ECH4-20S | 380-415V/50Hz | 0,55 | |
| 49 | ECH4-30S | 380-415V/50Hz | 0,55 | |
| 50 | ECH4-40S | 380-415V/50Hz | 0,75 | |
| 51 | ECH4-50S | 380-415V/50Hz | 1,1 | |
| 52 | ECH4-60S | 380-415V/50Hz | 1,1 | |
| 53 | ECH10-10S | 380-415V/50Hz | 0,75 | |
| 54 | ECH10-20S | 380-415V/50Hz | 0,75 | |
| 55 | ECH10-30S | 380-415V/50Hz | 1,1 | |
| 56 | ECH10-40S | 380-415V/50Hz | 1,5 | |
| 57 | ECH10-50S | 380-415V/50Hz | 2,2 | |
| 58 | ECHm2-20S | 220-240V/50Hz | 0,37 | |
| 59 | ECHm2-30S | 220-240V/50Hz | 0,37 | |
| 60 | ECHm2-40S | 220-240V/50Hz | 0,55 | |
| 61 | ECHm2-50S | 220-240V/50Hz | 0,55 | |
| 62 | ECHm2-60S | 220-240V/50Hz | 0,75 | |
| 63 | ECHm4-20S | 220-240V/50Hz | 0,55 | |
| 64 | ECHm4-30S | 220-240V/50Hz | 0,55 | |
| 65 | ECHm4-40S | 220-240V/50Hz | 0,75 | |
| 66 | ECHm4-50S | 220-240V/50Hz | 1,1 | |
| 67 | ECHm4-60S | 220-240V/50Hz | 1,1 | |
| 68 | ECHm10-10S | 220-240V/50Hz | 0,75 | |
| 69 | ECHm10-20S | 220-240V/50Hz | 0,75 | |
| 70 | ECHm10-30S | 220-240V/50Hz | 1,1 | |
| 71 | ECHm10-40S | 220-240V/50Hz | 1,5 | |
| 72 | ECHm10-50S | 220-240V/50Hz | 2,2 |
