Серия насосов Aquastrong EVP
Предназначен для параллельной работы в нескольких единицах и является оптимальным решением для оборудования повышения давления. Его система фланцев для всасывания и перекачивания, разработанная на разных заводах, обеспечивает простоту установки и обслуживания. Благодаря этой системе можно легко получить доступ к клапану и датчику.
Особенности насоса:
* крыльчатка из пластмассы;
* антиблокировочная система;
* высота над уровнем моря до 1000 метров;
* температура жидкости: от +5 °C до -60 °C;
* максимальная температура окружающей среды: +40 °C;
* максимальная рабочая температура: 15 бар.
Особенности мотора:
* медная обмотка;
* встроенная термозащита для однофазного мотора;
* класс изоляции: F;
* класс защиты: IPX4;
* сварочный вал из нержавеющей стали.
|
Модель | Вольт/частота |
Мощность (КВТ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVPm2-2 | 220-240V/50Hz | 0,37 | |
| 2 | EVPm2-3 | 220-240V/50Hz | 0,55 | |
| 3 | EVPm2-4 | 220-240V/50Hz | 0,75 | |
| 4 | EVPm2-5 | 220-240V/50Hz | 1 | |
| 5 | EVPm2-6 | 220-240V/50Hz | 1 | |
| 6 | EVPm2-7 | 220-240V/50Hz | 1,1 | |
| 7 | EVPm2-8 | 220-240V/50Hz | 1,5 | |
| 8 | EVPm2-9 | 220-240V/50Hz | 1,5 | |
| 9 | EVPm4-2 | 220-240V/50Hz | 0,55 | |
| 10 | EVPm4-3 | 220-240V/50Hz | 0,75 | |
| 11 | EVPm4-4 | 220-240V/50Hz | 1 | |
| 12 | EVPm4-5 | 220-240V/50Hz | 1,5 | |
| 13 | EVPm4-6 | 220-240V/50Hz | 1,5 | |
| 14 | EVPm6-3 | 220-240V/50Hz | 1,1 | |
| 15 | EVPm6-4 | 220-240V/50Hz | 1,5 | |
| 16 | EVP2-2 | 380-415V/50Hz | 0,37 | |
| 17 | EVP2-3 | 380-415V/50Hz | 0,55 | |
| 18 | EVP2-4 | 380-415V/50Hz | 0,75 | |
| 19 | EVP2-5 | 380-415V/50Hz | 1 | |
| 20 | EVP2-6 | 380-415V/50Hz | 1 | |
| 21 | EVP2-7 | 380-415V/50Hz | 1,1 | |
| 22 | EVP2-8 | 380-415V/50Hz | 1,5 | |
| 23 | EVP2-9 | 380-415V/50Hz | 1,5 | |
| 24 | EVP4-2 | 380-415V/50Hz | 0,55 | |
| 25 | EVP4-3 | 380-415V/50Hz | 0,75 | |
| 26 | EVP4-4 | 380-415V/50Hz | 1 | |
| 27 | EVP4-5 | 380-415V/50Hz | 1,5 | |
| 28 | EVP4-6 | 380-415V/50Hz | 1,5 | |
| 29 | EVP4-7 | 380-415V/50Hz | 2,2 | |
| 30 | EVP4-8 | 380-415V/50Hz | 2,2 | |
| 31 | EVP6-3 | 380-415V/50Hz | 1,1 | |
| 32 | EVP6-4 | 380-415V/50Hz | 1,5 | |
| 33 | EVP6-5 | 380-415V/50Hz | 2,2 | |
| 34 | EVP6-6 | 380-415V/50Hz | 2,2 | |
| 35 | EVP6-7 | 380-415V/50Hz | 3 | |
| 36 | EVP6-8 | 380-415V/50Hz | 3 | |
| 37 | EVP10H-3 | 380-415V/50Hz | 3 | |
| 38 | EVP10H-4 | 380-415V/50Hz | 4 | |
| 39 | EVP10H-5 | 380-415V/50Hz | 5,5 | |
| 40 | EVP10H-6 | 380-415V/50Hz | 5,5 | |
| 41 | EVP10H-7 | 380-415V/50Hz | 7,5 | |
| 42 | EVP10H-8 | 380-415V/50Hz | 7,5 | |
| 43 | EVP2-11 | 380-415V/50Hz | 1,8 | |
| 44 | EVPm2-11 | 220-240V/50Hz | 1,8 | |
| 45 | EVP2-13 | 380-415V/50Hz | 2,2 | |
| 46 | EVP4-10 | 380-415V/50Hz | 2,2 | |
| 47 | EVP4-12 | 380-415V/50Hz | 3 | |
| 48 | EVPm6H-3 | 220-240V/50Hz | 1,1 | |
| 49 | EVPm6H-4 | 220-240V/50Hz | 1,5 | |
| 50 | EVPm6H-5 | 220-240V/50Hz | 1,8 | |
| 51 | EVP6H-3 | 380-415V/50Hz | 1,1 | |
| 52 | EVP6H-4 | 380-415V/50Hz | 1,5 | |
| 53 | EVP6H-5 | 380-415V/50Hz | 1,8 | |
| 54 | EVP6H-6 | 380-415V/50Hz | 2,2 | |
| 55 | EVP6H-8 | 380-415V/50Hz | 3 | |
| 56 | EVP6H-10 | 380-415V/50Hz | 4 |
