Глубинный насос ЭЦВ 5
Глубинный насос ЭЦВ — это простое и эффективное решение для водоснабжения различных объектов. Он может использоваться как в быту, так и в промышленности.
Этот насос производится с учётом современных требований и стандартов качества. Мы являемся официальным дилером и предлагаем вам выбрать насос, который будет сочетать в себе оптимальное соотношение цены и качества.
В компании «СПК» вы можете приобрести глубинный насос по доступной цене. Мы сотрудничаем напрямую с заводами-производителями, поэтому гарантируем сохранение всех фирменных гарантий. Вы можете оформить заказ онлайн и получить товар с доставкой в любой регион России, или же забрать его самостоятельно со склада.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, звоните по номеру телефона центрального офиса или ближайшего к вам филиала.
Условное обозначение насосов ЭЦВ:
ЭЦВ 8-40-90
- ЭЦВ - тип;
- 8 - внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах;
- 40 - номинальная подача, м³/ч;
- 90 - номинальный напор, м.
| Типоразмер электронасоса | Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | Габаритные размеры в мм, не более D | Габаритные размеры в мм, не более L | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 6.5 | 65 | 2.2 | 120 | 1200 | 42 | 125 |
| ЭЦВ 5-4-80 | 4 | 80 | 8.8 | 65 | 3 | 120 | 1270 | 43 | 125 |
| ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 10 | 68 | 3 | 120 | 1400 | 48 | 125 |
| ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 68 | 3 | 120 | 1540 | 52 | 125 |
| ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 12 | 72 | 4 | 120 | 1930 | 66 | 125 |
| ЭЦВ 5-6.5-50 | 6.5 | 50 | 6 | 65 | 2.2 | 120 | 1100 | 40 | 125 |
| ЭЦВ 5-6.5-65 | 6.5 | 65 | 6 | 65 | 2.2 | 120 | 1220 | 42 | 125 |
| ЭЦВ 5-6.5-80 | 6.5 | 80 | 10 | 68 | 3 | 120 | 1380 | 49 | 125 |
| ЭЦВ 5-6.5-100 | 6.5 | 100 | 11 | 68 | 3 | 120 | 1560 | 52 | 125 |
| ЭЦВ 5-6.5-120 | 6.5 | 120 | 12 | 72 | 4 | 120 | 1860 | 67 | 125 |
| ЭЦВ 5-6.5-140 | 6.5 | 140 | 12 | 72 | 4 | 120 | 2010 | 67 | 125 |
