Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Под заказ
Заказать товар Задать вопрос
Вентилятор радиальный ВР 80-75 – один из самых распространенных типов вентиляционного оборудования. Широко применяется в системах вентиляции помещений разных видов и назначения (общественного, жилого, производственного и т.д.). Устройство такого типа может быть смонтировано непосредственно в воздуховоде либо на кровле здания.

Радиальные вентиляторы ВР эффективно эксплуатируются при температуре внешней среды в диапазоне от -40 до +40 градусов в регионах с умеренным и тропическим климатом. Категория размещения по ГОСТу – 2-я, при создании условий для защиты электродвигателя ВР от прямых солнечных и атмосферных воздействий в умеренном климате возможна категория 1. Также могут использоваться в сейсмоопасной зоне.
№ вент. Электродвигатель    Частота вращения рабочего колеса, мин-1 Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы Масса вентилятора, не более, кг Объем вентилятора, V, м3
Марка Dном рабочего колеса   Мощность, кВт Производительность, 103· м3/час Полное давление, Па ДО Кол-во ВР Кол-во
2,5
исп-1
АИР 56 А4 1 0,12 1 450 0,45-0,85 170-110 ДО-38 4 ВР-201 4 20,7 0,14
АИР 63 А4 0,25 1 450 0,4-0,9 177-128 ДО-38 4 ВР-201 4 27
АИР 63 В4 0,55 2 850 0,85-1,75 720-450 ДО-38 4 ВР-201 4 22,2
АИР 56 А4 0,9 0,12 1 450 0,4-0,8 120-40 ДО-38 4 ВР-201 4 20,7
АИР 63 А4 0,25 1 450 0,4-0,9 177-128 ДО-38 4 ВР-201 4 27
АИР 63 А2 0,37 2 850 0,85-1,65 490-300 ДО-38 4 ВР-201 4 31,58
АИР 63 В4 0,55 2 850 0,85-1,65 490-300 ДО-38 4 ВР-201 4 22,2
АИР 56 А4 0,95 0,12 1 450 0,44-0,85 150-95 ДО-38 4 ВР-201 4 20,7
АИР 63 А4 0,25 1 500 0,4-0,9 177-128 ДО-38 4 ВР-201 4 27
АИР 63 В4 0,55 2 850 0,9-1,75 620-380 ДО-38 4 ВР-201 4 22,2
АИР 56 А4 1,05 0,12 1 450 0,45-0,85 190-130 ДО-38 4 ВР-201 4 20,7
АИР 63 А4 0,25 1 450 0,4-0,9 177-128 ДО-38 4 ВР-201 4 27
АИР 71 А2 0,75 2 850 0,85-1,7 800-540 ДО-38 4 ВР-201 4 34,5
АИР 56 А4 1,1 0,12 1 450 0,47-0,85 230-170 ДО-38 4 ВР-201 4 20,7
АИР 63 В4 0,25 1 500 0,4-0,9 177-128 ДО-38 4 ВР-201 4 27
АИР 71 А2 0,75 2 850 0,9-1,75 960-740 ДО-38 4 ВР-201 4 34,5
3,15
исп-1
АИР 63 А4 1 0,25 1 450 0,85-1,84 280-170 ДО-38 4 ВР-201 4 30,8 0,2
5 А80 МА2 1,5 2 850 1,8-4,0 1200-680 ДО-38 4 ВР-201 4 38,9
АИР 56 А4 0,9 0,12 1 450 0,76-1,15 185-175 ДО-38 4 ВР-201 4 30
АИР 56 В4 0,18 1 450 0,76-1,82 185-110 ДО-38 4 ВР-201 4 30
АИР 63 А4 0,25 1 450 0,85-1,84 185-110 ДО-38 4 ВР-201 4 30,8
АИР 71 В2 1,1 2 850 1,65-3,80 830-480 ДО-38 4 ВР-201 4 37
АИР 56 В4 0,95 0,18 1 450 0,76-1,82 185-110 ДО-38 4 ВР-201 4 30
АИР 63 А4 0,25 1 450 0,85-1,84 185-110 ДО-38 4 ВР-201 4 30,8
5 А80 МА2 1,5 2 850 1,9-3,85 1080-640 ДО-38 4 ВР-201 4 38,9
АИР 63 А4 1,05 0,25 1 450 0,95-1,94 320-190 ДО-38 4 ВР-201 4 30,8
5 А80 МА2 2,2 2 850 1,7-4,0 1350-880 ДО-38 4 ВР-201 4 40,1
АИР 63 В4 1,1 0,37 1 450 0,9-1,95 370-230 ДО-38 4 ВР-201 4 29,9
5 А80 МА2 2,2 2 850 1,7-4,1 1650-1070 ДО-38 4 ВР-201 4 40,1
4
исп-1
АИР 63 В6 1 0,25 980 1,4-2,7 210-120 ДО-38 4 ВР-201 4 46,2 0,4
АИР 71 В4 0,75 1 450 2,2-4,1 500-300 ДО-38 4 ВР-201 4 51,5
АИР 100 S2 4 2 850 3,8-7,5 2060-1275 ДО-38 4 ВР-201 4 72
АИР 100 L2 5,5 2 850 4,3-8,3 2200-1250 ДО-38 4 ВР-201 4 72,2
АИР 63 А6 0,9 0,18 980 1,4-2,6 140-75 ДО-38 4 ВР-201 4 46,2
АИР 71 A6 0,37 980 1,3-2,7 140-65 ДО-38 4 ВР-201 4 51,6
АИР 71 A4 0,55 1 450 1,95-4,0 340-190 ДО-38 4 ВР-201 4 52,2
АИР 63 А6 0,95 0,18 980 1,4-2,6 175-100 ДО-38 4 ВР-201 4 46,3
АИР 71 А6 0,37 980 1,3-2,7 175-100 ДО-38 4 ВР-201 4 51,6
АИР 71 A4 0,55 1 450 2,3-4,0 430-250 ДО-38 4 ВР-201 4 52,2
АИР 71 В4 0,75 1 450 2,3-4,0 430-250 ДО-38 4 ВР-201 4 51,5
АИР 63 В6 1,05 0,25 980 1,3-2,75 230-140 ДО-38 4 ВР-201 4 46,2
АИР 71 А6 0,37 980 1,3-2,7 230-140 ДО-38 4 ВР-201 4 51,6
АИР 71 В4 0,75 1 450 2,0-4,2 560-330 ДО-38 4 ВР-201 4 51,5
АИР 80 A4 1,1 1 450 2,0-4,2 560-330 ДО-38 4 ВР-201 4 54,8
АИР 112 М2 7,5 2 850 4,2-8,6 2350-1500 ДО-38 4 ВР-201 4 89,8
АИР 71 А6 1,1 0,37 980 1,3-2,7 270-180 ДО-38 4 ВР-201 4 51,6
АИР 80 А4 1,1 1 450 2,1-4,2 670-440 ДО-38 4 ВР-201 4 54,5
АИР 112 М4 7,5 2 850 4,2-8,8 2850-1800 ДО-39 4 ВР-201 4 89,8
5
исп-1
АИР 71 В6 1 0,55 980 2,75-4,1 340-315 ДО-39 5 ВР-202 4 92 0,9
АИР 80 А6 0,75 980 2,75-5,6 340-215 ДО-39 5 ВР-202 4 95
АИР 90 L4 2,2 1 450 3,5-9,0 810-500 ДО-39 5 ВР-202 4 101
АИР 71 В6 0,9 0,55 980 2,4-5,3 460-315 ДО-39 5 ВР-202 4 92
АИР 80 В4 1,1 980 3,0-5,7 230-140 ДО-39 5 ВР-202 4 97
АИР 80 В6 1,5 1 450 3,6-8,2 550-340 ДО-39 5 ВР-202 4 96
АИР 71 В6 0,95 0,55 980 2,8-5,6 280-170 ДО-39 5 ВР-202 4 92
АИР 80 В4 1,5 1 450 4,5-5,3 700-680 ДО-39 5 ВР-202 4 96
АИР 90 L4 2,2 1 450 4,5-8,7 700-400 ДО-39 5 ВР-202 4 101
АИР 80 А6 1,05 0,75 980 2,75-5,6 370-270 ДО-39 5 ВР-202 4 95
АИР 100 S4 3 1 450 4,2-8,5 880-620 ДО-39 5 ВР-202 4 107
АИР 80 В6 1,1 1,1 980 3,0-5,7 460-315 ДО-39 5 ВР-202 4 97
АИР 100 S4 3 1 450 4,6-8,8 1100-730 ДО-39 5 ВР-202 4 107
6,3
исп-1
АИР 100 L6 1 2,2 980 5,6-11,3 560-350 ДО-40 5 ВР-202 6 180 1,8
АИР 112 М4 5,5 1 450 8,6-12,0 1320-1250 ДО-40 5 ВР-203 4 200
АИР 132 S4 7,5 1 450 8,6-17,5 1320-800 ДО-40 5 ВР-203 4 201
АИР 80 В6 0,9 1,1 980 4,7-7,3 380-350 ДО-40 5 ВР-202 6 144
АИР 90 L6 1,5 980 4,7-11,0 380-230 ДО-40 5 ВР-202 6 148
АИР 100 L4 4 1 450 7,2-12,3 885-780 ДО-40 5 ВР-203 4 160
АИР 112 М4 5,5 1 450 7,2-17,0 885-530 ДО-40 5 ВР-203 4 178
АИР 90 L6 0,95 1,5 980 5,8-8,6 470-430 ДО-40 5 ВР-202 6 149
АИР 100 L6 2,2 980 5,8-11,5 470-280 ДО-40 5 ВР-202 6 161
АИР 112 М4 5,5 1 450 9,0-17,5 1130-670 ДО-40 5 ВР-203 4 178
АИР 100 L6 1,05 2,2 980 5,4-11,5 610-400 ДО-40 5 ВР-202 6 163
АИР 132 S4 7,5 1 450 8,3-17,5 1430-940 ДО-40 5 ВР-203 4 201
АИР 100 L6 1,1 3 980 6,2-11,5 750-530 ДО-40 5 ВР-203 4 180
АИР 132 М4 11 1 450 9,2-17,8 1750-1200 ДО-40 5 ВР-203 4 201
8
исп-1
5 АМ 112 МВ8 1 3 735 7,56-10,6 717-680 ДО-41 6 ВР-203 5 279 3,1
АИР 132 S6 5,5 980 12,0-17,0 950-880 ДО-41 6 ВР-203 5 295
АИР 132 M6 7,5 980 12,0-23,0 950-580 ДО-41 6 ВР-203 5 302
АИР 112 MB6 0,9 4 980 9,5-17,0 640-570 ДО-41 6 ВР-203 5 279
АИР 132 S6 5,5 980 9,5-23,0 640-380 ДО-41 6 ВР-203 5 295
АИР 132 S6 0,95 5,5 980 12,5-23,0 800-470 ДО-41 6 ВР-203 5 295
АИР 132 M6 1,05 7,5 980 11,0-24,0 1020-720 ДО-41 6 ВР-203 5 302
АИР 160 S6 1,1 11 980 13,0-24,0 1280-900 ДО-41 6 ВР-203 5 385
10
исп-1
АИР 132 М8 1 5,5 750 14,8-28,85 736-387 ДО-43 6 * * 466 4,9
5А 160 S8 1 7,5 750 14,7-30,26 860-438 ДО-43 6 * * 508
5А 160 М8 1 11 750 16,64-35,2 1059-570 ДО-43 6 * * 533
5А 160 М6 1 15 980 22,1-25,0 1517-774 ДО-43 6 * * 533
АИР 180 М6 1 18,5 980 19,53-40,2 1834-800 ДО-43 6 * * 568
5А 200 М6 1 22 980 25,0-46,7 1800-1007 ДО-43 6 * * 643
10
исп-5
АИР 132 S6 1 5,5 615 12,8-26,0 580-430 ДО-43 6 * * 770 5
АИР 132 М6 1 7,5 685 14,2-28,0 720-540 ДО-43 6 * * 810
АИР 160 S6 1 11 770 16,0-33,7 910-690 ДО-43 6 * * 840
АИР 160 М6 1 15 865 18,0-37,0 1150-860 ДО-43 6 * * 910
12,5
исп-1
АИР 180 М8 1 15 750 26,9-55,24 982-377 ДО-43 6 * * 715 8,3
5А 200 М8 1 18,5 750 28,7-59,1 1362-685 ДО-43 6 * * 790
5А 200 L8 1 22 750 32,0-65,0 1375-932 ДО-43 6 * * 815
5А 225 М8 1 30 750 32,68-62,0 1644-1130 ДО-43 6 * * 875
12,5 исп-5 АИР 160 S6 1 11 536 22,0-45,0 700-250 ДО-43 6 * * 1 090 8,2
АИР 160 М6 1 15 602 25,0-51,6 880-680 ДО-43 6 * * 1 110
АИР 180 М6 1 18,5 685 27,0-57,0 1150-840 ДО-43 6 * * 1 180
АИР 200 М6 1 22 685 27,0-57,0 1150-840 ДО-43 6 * * 1 240
АИР 200 L6 1 30 768 31,0-63,5 1450-1120 ДО-43 6 * * 1 270
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку