ВР 9-55 вентиляторы одностороннего всасывания, среднего давления, являются продолжением по типоразмерному ряду вентиляторов ВЦ 14-46. Они изготавливаются только по исполнению 5 (через клиноременную передачу) и имеют рабочее колесо диаметром 1000 и 1200 мм, что соответствует типоразмеру № 10 и №12. Рабочее колесо вентилятора ВР 9-55 имеет 32 вперед загнутых лопатки, корпус спирально неповоротный (например: вентилятор с углом наклона корпуса (улиты) 90° повернуть на 45° нельзя).
| № вент. | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | Объем вентилятора, V,м³ | ||
| Типоразмер | Мощность, кВт/об | производительность, м?/час | Полное давление, Па | ||||
| 10 | АИР 160 М4 | 18,5/1500 | 600 | 14-38 | 860-1110 | 1050 | 7,7 |
| АИР 180 S4 | 22/1500 | 672 | 13-37 | 1095-1380 | 1075 | ||
| АИР 180 М4 | 30/1500 | 737 | 14-36 | 1375-1670 | 1105 | ||
| АИР 180 М6 | 18,5/1000 | 586 | 12-38,5 | 885-1140 | 1072 | ||
| АИР 200 М6 | 22/1000 | 691 | 13-37,5 | 1120-1415 | 1150 | ||
| АИР 200 L6 | 30/1000 | 737 | 13,5-35 | 1330-1615 | 1178 | ||
| АИР 250 S6 | 45/1000 | 782 | 14,5-53 | 1430-1740 | 1360 | ||
| АИР 250 М6 | 55/1000 | 827 | 16-55 | 1630-2000 | 1400 | ||
| 12 | АИР 200 L6 | 30/1000 | 485 | 16-53 | 900-1095 | 1510 | 11,3 |
| АИР 250 S6 | 45/1000 | 600 | 19-58 | 1375-650 | 1652 | ||
| АИР 250 М6 | 55/1000 | 620 | 20-70 | 1440-1715 | 1695 | ||
