| № вент. | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | Масса вентилятора, не более кг | Объем вентилятора, м3 | |||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Произ-ть 103х м3/ч | Полное давление. Да | ДО | Кол-во | ВР | Кол-во | ||||
| №2 | АИР 56 В4 | 0,18 | 1330 | 0,6-0,9 | 260-270 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 18 | 0,08 |
| АИР 63 А4 | 0,25 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 20 | ||
| АИР 63 В4 | 0,37 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 20,6 | ||
| АИР 80 А2 | 1,5 | 2850 | 1,3-2,0 | 1200-1250 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 28,1 | ||
| АИР 80 В2 | 2,2 | 2850 | 1,3-2,5 | 1200-1200 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 30,8 | ||
| №2,5 | АИР 71 А4 | 0,55 | 1350 | 1,1-1,8 | 430-500 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 29 | 0,14 |
| АИР 71 В4 | 0,75 | 1350 | 1,1-2,2 | 430-510 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 29 | ||
| АИР 90 L2 | 3 | 2850 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 36,6 | ||
| АИР 100 S2 | 4 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 46,4 | ||
| АИР 100 L2 | 5,5 | 2850 | 2,4-4,4 | 1950-2300 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 51,8 | ||
| № 3,15 | АИР 71 В6 | 0,55 | 920 | 1,5-2,7 | 330-370 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 34 | 0,22 |
| АИР 80 А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 36,2 | ||
| АИР 80 В4 | 1,5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 38,4 | ||
| АИР 90 L4 | 2,2 | 1400 | 2,3-5,1 | 800-850 | ДО 38 | 4 | ВР 201 | 4 | 43,2 | ||
| №4 | АИР 90 L6 | 1,5 | 930 | 3,5-5,2 | 550-620 | ДО 39 | 4 | ВР 201 | 4 | 58,7 | 0,4 |
| АИР 100 L6 | 2,2 | 930 | 3,5-7,3 | 550-630 | ДО 39 | 4 | ВР 201 | 4 | 72 | ||
| АИР 100 L4 | 4 | 1430 | 5,2-6,0 | 1320-1400 | ДО 39 | 4 | ВР 201 | 4 | 72 | ||
| АИР 112М4 | 5,5 | 1430 | 5,2-8,3 | 1320-1550 | ДО 39 | 4 | ВР 201 | 4 | 92 | ||
| АИР 132 S4 | 7,5 | 1430 | 5,2-8,8 | 1320-1550 | ДО 40 | 4 | ВР 201 | 4 | 115 | ||
| №5 | АИР 112 МВ6 | 4 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | ДО 40 | 5 | ВР 202 | 4 | 143 | 0,9 |
| АИР 132 S6 | 5,5 | 970 | 6,0-11,5 | 950-1120 | ДО 40 | 5 | ВР 202 | 4 | 160 | ||
| АИР 132 М6 | 7,5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1180 | ДО 40 | 5 | ВР 202 | 4 | 176 | ||
| АИР 132 М4 | 11 | 1460 | 9,0-11,0 | 2200-2350 | ДО 40 | 5 | ВР 202 | 4 | 176 | ||
| АИР 160 S4 | 15 | 1460 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | ДО 41 | 5 | ВР 202 | 4 | 218 | ||
| АИР 160М4 | 18,5 | 1460 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | ДО 41 | 5 | ВР 202 | 4 | 243 | ||
| АИР 180 S4 | 22 | 1460 | 9,0-20,0 | 2200-2500 | ДО 41 | 5 | ВР 202 | 4 | 268 | ||
| АИР 180М4 | 30 | 1460 | 9,0-23,0 | 2200-2400 | ДО 41 | 5 | ВР 202 | 4 | 278 | ||
Вентиляторы радиальные среднего давления ВЦ 14-46 «наездники» – купить в СПК-Пром
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Вентиляторы центробежные ВЦ 14-46 «наездники» предназначены для перемещения воздуха или других газов при давлении не превышающем 3000 Па и применяются в системах отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических целях.
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
