ВР 132-30 способен перемещать газовоздушные потоки с запыленностью менее 100мг/ м?, без липких и волокнистых частиц, с температурой до 80 °C. Максимально допустимое количество взвешенных частиц – 50 мкм.
|
Типоразмер венти- лятора |
Испол- нение |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | Масса не более, кг |
Объём венти- лятора, V, м3 |
|||
|
Устано- вочная мощ- ность, кВт |
Частота вращения раб. колеса nрк, мин-1 |
Произво- дительность, Q, тыс. м3/ч |
Полное давление Pv, Па | Тип | Кол-во | ||||
| №4 | 1 | 0,75 | 1 350 | 0,1 — 0,3 | 650 — 550 | ДО 39 | 4 | 66 | 0,2 |
| 4 | 2 900 | 0,2 — 0,6 | 2810 — 2400 | 75 | |||||
| №5 | 1 | 3 | 1 395 | 1,1 — 2,7 | 1110 — 880 | ДО 40 | 4 | 100 | 0,4 |
| 7,5 | 2 850 | 2,2 — 4,7 | 4640 — 4300 | 125 | |||||
| 5 | 3 | 1 395 | 1,1 — 2,7 | 1110 — 880 | 6 | 180 | 0,6 | ||
| №6,3 | 1 | 22 | 2 940 | 4,6 — 7,2 | 7800 — 7600 | ДО 42 | 4 | 330 | 0,8 |
| 30 | 2 940 | 4,6 — 12,0 | 7800 — 7600 | 350 | |||||
| 5 | 7,5 | 1 810 | 3,0 — 4,2 | 3500 — 2900 | 6 | 425 | 1,4 | ||
| 11 | 2 040 | 3,3 — 4,6 | 3980 — 3960 | 465 | |||||
| №8 | 1 | 11 | 1 450 | 4,6 — 10,3 | 3100 — 2600 | ДО 42 | 4 | 385 | 1,5 |
| 5 | 11 | 1 450 | 4,6 — 10,3 | 3100 — 2600 | ДО 43 | 6 | 545 | 2,2 | |
| 11 | 1 611 | 5,2 — 6,9 | 3900 — 3800 | 555 | |||||
| 15 | 1 605 | 5,2 — 10,8 | 3900 — 3450 | 620 | |||||
| 15 | 1 803 | 5,8 — 7,5 | 4800 — 4500 | 615 | |||||
| 18,5 | 1 803 | 5,8 — 10,2 | 4800 — 4500 | 630 | |||||
| 22 | 1 831 | 5,8 — 13,2 | 4800 — 4100 | 645 | |||||
| №9 | 1 | 22 | 1 000 | 1,8 — 7,3 | 1850 — 1700 | ДО 44 | 4 | 580 | 1,8 |
| 22 | 1 500 | 2,6 — 10,5 | 4200 — 3700 | 510 | |||||
| №10 | 1 | 30 | 1 470 | 9,2 — 16,4 | 4900 — 4700 | ДО 44 | 4 | 550 | 2,6 |
| 37 | 1 470 | 9,2 — 22,0 | 4900 — 4000 | 620 | |||||
| 5 | 37 | 1 628 | 10,4 — 15,0 | 6200 — 6150 | 6 | 935 | 3,5 | ||
| 45 | 1 628 | 10,4 — 20,0 | 6200 — 5800 | 975 | |||||
| 55 | 1 650 | 10,4 — 27,0 | 6200 — 4800 | 1 040 | |||||
| №12,5 | 1 | 22 | 977 | 9,0 — 21,2 | 3110 — 2720 | ДО 44 | 4 | 1 025 | 5,2 |
| 30 | 979 | 9,0 — 25,9 | 3110 — 2200 | 1 060 | |||||
| 5 | 22 | 960 | 9,0 — 25,6 | 3000 — 2130 | 1 310 | 7,4 | |||
| 30 | 1 060 | 9,7 — 28,1 | 3660 — 2590 | 1 330 | |||||
| 37 | 1 140 | 10,4 — 30,2 | 4240 — 3000 | 1 390 | |||||
| 45 | 1 210 | 11,2-32 | 4770 — 3380 | 1 415 | |||||
| 55 | 1 295 | 11,9 — 34,6 | 5470 — 3870 | ДО 45 | 6 | 1 505 | 9,5 | ||
| 75 | 1 435 | 13,3 — 38,2 | 6720 — 4760 | 1 660 | |||||
| 90 | 1 485 | 13,7 — 38,5 | 7010 — 5000 | 1 695 | |||||
