Типоразмерный ряд №2; №2,5; №3,15; №4
| № | Диаметр колеса | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | ||||
| Размер | кВт | Частота вращения, мин-1 | Произв-ть 103 х м3/час |
Статическое давление, Па |
01 | 02 | ||
| № 2 | 1 | АИР56B2 | 0,25 | 2850 | 0,5-1,5 | 400-50 | 12 | 19,7 |
| 1,1 | 0,4-1,6 | 460-50 | 19,9 | |||||
| № 2,5 | 1 | АИР63В2 | 0,55 | 2850 | 0,75-2,3 | 580-50 | 17 | 30,9 |
| 1,1 | 0,8-2,55 | 740-50 | 31,1 | |||||
| 1 | АИР56В4 | 0,18 | 1450 | 0,4-1,1 | 150-30 | 24 | 28,7 | |
| 1,1 | 0,4-1,2 | 185-30 | 28,9 | |||||
| № 3,15 | 1 | АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,5-4,75 | 960-100 | 29 | 44,5 |
| 1,1 | АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,5-5,1 | 1150-100 | 32 | 50,7 | |
| 1 | АИР63А4 | 0,25 | 1450 | 0,7-2,3 | 230-50 | 21 | 37,1 | |
| 1,1 | 0,8-2,4 | 280-50 | 43 | |||||
| № 4 | 1 | АИР80А4 | 1,1 | 1450 | 1,5-4,8 | 370-50 | 37 | 85 |
| 1,1 | 1,6-5,0 | 460-50 | 85,5 | |||||
| 1 | АИР71А6 | 0,37 | 980 | 1,0-3,1 | 170-30 | 33,5 | 82,6 | |
| 1,1 | 1,0-3,2 | 200-30 | 83,1 | |||||
