Одним из самых распространенных видов современного вентиляционного оборудования являются канальные вентиляторы. Они широко используются в приточных и вентиляционных системах зданий различного назначения. Канальные вентиляторы круглой формы нашли свое применение в приточно-вытяжных вентиляционных системах общественных и производственных помещений, а также в технологических установках, участвующих в производственных процессах.
| Модель вентилятора | Мощность потребляемая, Вт | Частота вращения, раб. колеса, об/мин | Максимальное давление, Па | Max производительность, м³/час |
|---|---|---|---|---|
| КВКр-100 | 53 | 2400 | 250 | 250 |
| КВКр-125 | 53 | 2400 | 260 | 315 |
| КВКр-160 | 80 | 2 410 | 370 | 650 |
| КВКр-200 | 80 | 2410 | 390 | 870 |
| КВКр-250 | 138 | 2640 | 540 | 1100 |
| КВКр-315 | 205 | 2300 | 680 | 1750 |
| КВКр-355 | 455 | 2 500 | 900 | 2905 |
