| Артикул | Тип | Материал | Темп. до: | PN, (бар) | DN |
|---|---|---|---|---|---|
| Обратные клапаны CVS16, DN 15-200 | |||||
| DF02A371176 | CVS16 | Бронза | 250 °С | 16 | 15 м/ф |
| DF02A371178 | CVS16 | Бронза | 250 °С | 16 | 20 м/ф |
| DF02A371180 | CVS16 | Бронза | 250 °С | 16 | 25 м/ф |
| DF02A371182 | CVS16 | Бронза | 250 °С | 16 | 32 м/ф |
| DF02A371187 | CVS16 | Бронза | 250 °С | 16 | 40 м/ф |
| DF02A371189 | CVS16 | Бронза | 250 °С | 16 | 50 м/ф |
| DF02A371191 | CVS16 | Бронза | 250 °С | 16 | 65 м/ф |
| DF02A371193 | CVS16 | Бронза | 250 °С | 16 | 80 м/ф |
| DF02A371195 | CVS16 | Бронза | 250 °С | 16 | 100 м/ф |
| DF02A371408 | CVS16 | Бронза | 250 °С | 16 | 125 м/ф |
| DF02A371409 | CVS16 | Бронза | 250 °С | 16 | 150 м/ф |
| DF02A371410 | CVS16 | Бронза | 250 °С | 16 | 200 м/ф |
| Обратные клапаны CVS18, DN 15-100 | |||||
| DF02A647021 | CVS18 | Латунь | 250 °С | 16 | 15 м/ф |
| DF02A647024 | CVS18 | Латунь | 250 °С | 16 | 20 м/ф |
| DF02A647025 | CVS18 | Латунь | 250 °С | 16 | 25 м/ф |
| DF02A647026 | CVS18 | Латунь | 250 °С | 16 | 32 м/ф |
| DF02A647027 | CVS18 | Латунь | 250 °С | 16 | 40 м/ф |
| DF02A647028 | CVS18 | Латунь | 250 °С | 16 | 50 м/ф |
| DF02A647029 | CVS18 | Латунь | 250 °С | 16 | 65 м/ф |
| DF02A647030 | CVS18 | Латунь | 250 °С | 16 | 80 м/ф |
| DF02A647031 | CVS18 | Латунь | 250 °С | 16 | 100 м/ф |
| Обратные клапаны V YC170, DN 15-100 | |||||
| DS01A4677 | V YC170 | Бронза | 250 °С | 16 | 15 м/ф |
| DS01A4678 | V YC170 | Бронза | 250 °С | 16 | 20 м/ф |
| DS01A4679 | V YC170 | Бронза | 250 °С | 16 | 25 м/ф |
| DS01A4680 | V YC170 | Бронза | 250 °С | 16 | 32 м/ф |
| DS01A4681 | V YC170 | Бронза | 250 °С | 16 | 40 м/ф |
| DS01A4682 | V YC170 | Бронза | 250 °С | 16 | 50 м/ф |
| DS01A4683 | V YC170 | Бронза | 250 °С | 16 | 65 м/ф |
| DS01A4684 | V YC170 | Бронза | 250 °С | 16 | 80 м/ф |
| DS01A4685 | V YC170 | Бронза | 250 °С | 16 | 100 м/ф |
| DS02A4687 | V YC170 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 15 м/ф |
| DS02A4693 | V YC170 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 20 м/ф |
| DS02A4694 | V YC170 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 25 м/ф |
| DS02A4695 | V YC170 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 32 м/ф |
| DS02A4696 | V YC170 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 40 м/ф |
| DS02A4697 | V YC170 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 50 м/ф |
| DS02A4698 | V YC170 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 65 м/ф |
| DS02A4699 | V YC170 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 80 м/ф |
| DS02A4700 | V YC170 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 100 м/ф |
| DS03A4702 | V YC170 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 15 м/ф |
| DS03A4703 | V YC170 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 20 м/ф |
| DS03A5525 | V YC170 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 25 м/ф |
| DS03A5526 | V YC170 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 32 м/ф |
| DS03A5527 | V YC170 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 40 м/ф |
| DS03A5528 | V YC170 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 50 м/ф |
| DS03A5529 | V YC170 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 65 м/ф |
| DS03A5054 | V YC170 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 80 м/ф |
| DS03A5055 | V YC170 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 100 м/ф |
| Обратные клапаны V YC172, DN 125-200 | |||||
| DS01A5516 | V YC172 | Бронза | 250 °С | 16 | 125 м/ф |
| DS01A5517 | V YC172 | Бронза | 250 °С | 16 | 150 м/ф |
| DS01A5518 | V YC172 | Бронза | 250 °С | 16 | 200 м/ф |
| DS04A374880 | V YC172 | Чугун | 300 °С | 16 | 125 м/ф |
| DS04A216300 | V YC172 | Чугун | 300 °С | 16 | 150 м/ф |
| DS04A216305 | V YC172 | Чугун | 300 °С | 16 | 200 м/ф |
| DS02A5522 | V YC172 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 125 м/ф |
| DS02A5523 | V YC172 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 150 м/ф |
| DS02A5524 | V YC172 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 200 м/ф |
| DS03A5530 | V YC172 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 125 м/ф |
| DS03A5531 | V YC172 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 150 м/ф |
| DS03A5532 | V YC172 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 200 м/ф |
| Обратные клапаны CVS40, DN 15-100 | |||||
| DF03B362392 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 15 м/ф |
| DF03B362399 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 20 м/ф |
| DF03B362402 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 25 м/ф |
| DF03B362403 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 32 м/ф |
| DF03B362407 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 40 м/ф |
| DF03B362410 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 50 м/ф |
| DF03B362411 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 65 м/ф |
| DF03B362413 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 80 м/ф |
| DF03B362414 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 100 м/ф |
| DF03B372884 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 125 м/ф |
| DF03B362415 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 150 м/ф |
| DF03B362416 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 200 м/ф |
| DF03B362419 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 250 м/ф |
| DF03B362423 | CVS40 | Нерж. сталь | 400 °С | 40 | 300 м/ф |
| Обратные клапаны CVS25, 1/2"-2" | |||||
| DF03A231708 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 25 | 1/2" р/р |
| DF03A231709 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 25 | 1/2" р/р |
| DF03A231711 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 25 | 3/4" р/р |
| DF03A231712 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 25 | 1" р/р |
| DF03A231713 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 25 | 1 1/4" р/р |
| DF03A231714 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 25 | 1 1/2" р/р |
| DF03A231715 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 25 | 2" р/р |
| DF03A412723 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 40 | 3/8" р/р |
| DF03A412367 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 40 | 1/2" р/р |
| DF03A412369 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 40 | 3/4" р/р |
| DF03A412370 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 40 | 1" р/р |
| DF03A412372 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 40 | 1 1/4" р/р |
| DF03A412374 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 40 | 1 1/2" р/р |
| DF03A412375 | CVS25 | Нерж. сталь | 250 °С | 40 | 2" р/р |
| Обратный клапан плунжерный V YC179, 1/4"-2" | |||||
| DS05A37464 | VYC179 | Латунь | 200 °С | 200 | 1/4" р/р |
| DS05A37466 | VYC179 | Латунь | 200 °С | 200 | 3/8" р/р |
| DS05A37468 | VYC179 | Латунь | 200 °С | 200 | 1/2" р/р |
| DS05A37469 | VYC179 | Латунь | 200 °С | 200 | 3/4" р/р |
| DS05A37470 | V YC179 | Латунь | 200 °С | 200 | 1" р/р |
| DS05A37472 | VYC179 | Латунь | 200 °С | 200 | 1 1/4" р/р |
| DS05A37473 | VYC179 | Латунь | 200 °С | 200 | 1 1/2" р/р |
| DS05A37475 | V YC179 | Латунь | 200 °С | 200 | 2" р/р |
| DS02B37496 | VYC179 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 1/4" р/р |
| DS02B37535 | VYC179 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 3/8" р/р |
| DS02B37536 | VYC179 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 1/2" р/р |
| DS02B37537 | VYC179 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 3/4" р/р |
| DS02B37538 | V YC179 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 1" р/р |
| DS02B37539 | VYC179 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 1 1/4" р/р |
| DS02B37540 | VYC179 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 1 1/2" р/р |
| DS02B37541 | V YC179 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 2" р/р |
| DS03B37542 | V YC179 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 1/4" р/р |
| DS03B37588 | V YC179 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 3/8" р/р |
| DS03B37590 | V YC179 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 1/2" р/р |
| DS03B37591 | V YC179 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 3/4" р/р |
| DS03B37592 | V YC179 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 1" р/р |
| DS03B37593 | VYC179 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 1 1/4" р/р |
| DS03B37594 | VYC179 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 1 1/2" р/р |
| DS03B37595 | V YC179 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 2" р/р |
| Обратные клапаны V277, 1/2" -2" | |||||
| HR01A3351 | V277 | Чугун СЧ | 200 °С | 16 | 1/2" р/р |
| HR01A1173 | V277 | Чугун СЧ | 200 °С | 16 | 3/4" р/р |
| HR01A1174 | V277 | Чугун СЧ | 200 °С | 16 | 1" р/р |
| HR01A1175 | V277 | Чугун СЧ | 200 °С | 16 | 1 1/4" р/р |
| HR01A2522 | V277 | Чугун СЧ | 200 °С | 16 | 1 1/2" р/р |
| HR01A2523 | V277 | Чугун СЧ | 200 °С | 16 | 2" р/р |
| Обратные клапаны RD16, DN 15-200 | |||||
| DF04E102826 | RD16-015 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 15 ф/ф |
| DF04E102845 | RD16-020 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 20 ф/ф |
| DF04E102846 | RD16-025 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 25 ф/ф |
| DF04E102851 | RD16-032 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 32 ф/ф |
| DF04E102854 | RD16-040 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 40 ф/ф |
| DF04E102856 | RD16-050 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 50 ф/ф |
| DF04E102859 | RD16-065 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 65 ф/ф |
| DF04E102860 | RD16-080 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 80 ф/ф |
| DF04E102861 | RD16-100 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 100 ф/ф |
| DF04E102862 | RD16-125 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 125 ф/ф |
| DF04E102863 | RD16-150 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 150 ф/ф |
| DF04E102864 | RD16-200 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 200 ф/ф |
| Обратные клапаны V287, DN 15-300 | |||||
| HR01B1804 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 15 ф/ф |
| HR01B1071 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 20 ф/ф |
| HR01B1017 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 25 ф/ф |
| HR01B945 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 32 ф/ф |
| HR01B946 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 40 ф/ф |
| HR01B947 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 50 ф/ф |
| HR01B948 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 65 ф/ф |
| HR01B949 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 80 ф/ф |
| HR01B950 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 100 ф/ф |
| HR01B951 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 125 ф/ф |
| HR01B952 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 150 ф/ф |
| HR01B953 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 200 ф/ф |
| HR01B954 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 250 ф/ф |
| HR01B955 | V287 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 300 ф/ф |
| Обратные клапаны RD30, DN 50-200 | |||||
| DF04D102827 | RD30-050 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 50 ф/ф |
| DF04D102839 | RD30-065 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 65 ф/ф |
| DF04D102840 | RD30-080 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 80 ф/ф |
| DF04D102841 | RD30-100 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 100 ф/ф |
| DF04D102842 | RD30-125 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 125 ф/ф |
| DF04D102843 | RD30-150 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 150 ф/ф |
| DF04D102844 | RD30-200 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 200 ф/ф |
| Обратные клапаны RD50, DN 15-400 | |||||
| DF01A102753 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 15 ф/ф |
| DF01A102768 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 20 ф/ф |
| DF01A102769 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 25 ф/ф |
| DF01A102770 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 32 ф/ф |
| DF01A102771 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 40 ф/ф |
| DF01A102772 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 50 ф/ф |
| DF01A102773 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 65 ф/ф |
| DF01A102774 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 80 ф/ф |
| DF01A102775 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 100 ф/ф |
| DF01A102776 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 125 ф/ф |
| DF01A102777 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 150 ф/ф |
| DF01A102778 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 200 ф/ф |
| DF01A102779 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 250 ф/ф |
| DF01A102780 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 300 ф/ф |
| DF01A374056 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 350 ф/ф |
| DF01A406127 | RD50 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 400 ф/ф |
| Обратные клапаны V302, DN 40-300 | |||||
| HR01C5795 | V302 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 40 ф/ф |
| HR01C5796 | V302 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 50 ф/ф |
| HR01C5797 | V302 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 65 ф/ф |
| HR01C5798 | V302 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 80 ф/ф |
| HR01C5799 | V302 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 100 ф/ф |
| HR01C5800 | V302 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 125 ф/ф |
| HR01C5801 | V302 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 150 ф/ф |
| HR01C5802 | V302 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 200 ф/ф |
| HR01C5807 | V302 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 250 ф/ф |
| HR01C5808 | V302 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 300 ф/ф |
| Обратные клапаны поворотные СVТ16, 1/2"-1 1/2" | |||||
| DF03A359801 | CVT16 | Нерж. сталь | 180 °С | 16 | 1/2" р/р |
| DF03A359803 | CVT16 | Нерж. сталь | 181 °С | 16 | 3/4" р/р |
| DF03A359806 | CVT16 | Нерж. сталь | 182 °С | 16 | 1" р/р |
| DF03A359808 | CVT16 | Нерж. сталь | 183 °С | 16 | 1 1/4" р/р |
| DF03A359810 | CVT16 | Нерж. сталь | 184 °С | 16 | 1 1/2" р/р |
Обратные клапаны – купить в СПК-Пром
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
