| Артикул | Тип | DN, (мм)/ G (дюймы) | Kvs, (м3/ч) | Рвых, (бар) |
|---|---|---|---|---|
| Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ130 для пара и , PN 1,6 МПа, Tмакс=220°C, корпус — углеродистая сталь GS-C25 | ||||
| DE01V637019 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-4,0-03-01-15-25-0,7-Ф/Ф | 15 ф/ф | 4 | 0,1-0,7 |
| DE01V637020 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-4,0-03-01-15-25-12,0-Ф/Ф | 15 ф/ф | 4 | 3,0-12,0 |
| DE01V630779 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-4,0-03-01-15-25-3,0-Ф/Ф | 15 ф/ф | 4 | 0,5-3,0 |
| DE01V631297 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-4,0-03-01-15-25-6,0-Ф/Ф | 15 ф/ф | 4 | 1,0-6,0 |
| DE01V631288 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-6,3-03-01-20-25-0,7-Ф/Ф | 20 ф/ф | 6,3 | 0,1-0,7 |
| DE01V637021 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-6,3-03-01-20-25-12,0-Ф/Ф | 20 ф/ф | 6,3 | 3,0-12,0 |
| DE01V631291 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-6,3-03-01-20-25-3,0-Ф/Ф | 20 ф/ф | 6,3 | 0,5-3,0 |
| DE01V635140 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-6,3-03-01-20-25-6,0-Ф/Ф | 20 ф/ф | 6,3 | 1,0-6,0 |
| DE01V637031 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-10,0-03-01-25-25-0,7-Ф/Ф | 25 ф/ф | 10 | 0,1-0,7 |
| DE01V631298 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-10,0-03-01-25-25-12,0-Ф/Ф | 25 ф/ф | 10 | 3,0-12,0 |
| DE01V637030 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-10,0-03-01-25-25-3,0-Ф/Ф | 25 ф/ф | 10 | 0,5-3,0 |
| DE01V637029 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-10,0-03-01-25-25-6,0-Ф/Ф | 25 ф/ф | 10 | 1,0-6,0 |
| DE01V637034 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-16,0-03-01-032-25-0,7-Ф/Ф | 32 ф/ф | 16 | 0,1-0,7 |
| DE01V633040 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-16,0-03-01-032-25-12,0-Ф/Ф | 32 ф/ф | 16 | 3,0-12,0 |
| DE01V637033 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-16,0-03-01-032-25-3,0-Ф/Ф | 32 ф/ф | 16 | 0,5-3,0 |
| DE01V647749 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-16,0-03-01-032-25-6,0-Ф/Ф | 32 ф/ф | 16 | 1,0-6,0 |
| DE01V637035 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-25,0-03-01-040-25-0,7-Ф/Ф | 40 ф/ф | 25 | 0,1-0,7 |
| DE01V636430 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-25,0-03-01-040-25-12,0-Ф/Ф | 40 ф/ф | 25 | 3,0-12,0 |
| DE01V631694 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-25,0-03-01-040-25-3,0-Ф/Ф | 40 ф/ф | 25 | 0,5-3,0 |
| DE01V631312 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-25,0-03-01-040-25-6,0-Ф/Ф | 40 ф/ф | 25 | 1,0-6,0 |
| DE01V633245 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-40,0-03-01-050-25-0,7-Ф/Ф | 50 ф/ф | 40 | 0,1-0,7 |
| DE01V631009 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-40,0-03-01-050-25-12,0-Ф/Ф | 50 ф/ф | 40 | 3,0-12,0 |
| DE01V630877 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-40,0-03-01-050-25-3,0-Ф/Ф | 50 ф/ф | 40 | 0,5-3,0 |
| DE01V633268 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-40,0-03-01-050-25-6,0-Ф/Ф | 50 ф/ф | 40 | 1,0-6,0 |
| DE01V633234 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-63,0-03-01-065-25-0,7-Ф/Ф | 65 ф/ф | 63 | 0,1-0,7 |
| DE01V631797 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-63,0-03-01-065-25-12,0-Ф/Ф | 65 ф/ф | 63 | 3,0-12,0 |
| DE01V637036 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-63,0-03-01-065-25-3,0-Ф/Ф | 65 ф/ф | 63 | 0,5-3,0 |
| DE01V630874 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-63,0-03-01-065-25-6,0-Ф/Ф | 65 ф/ф | 63 | 1,0-6,0 |
| DE01V630892 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-100,0-03-01-080-25-0,7-Ф/Ф | 80 ф/ф | 100 | 0,1-0,7 |
| DE01V631300 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-100,0-03-01-080-25-12,0-Ф/Ф | 80 ф/ф | 100 | 3,0-12,0 |
| DE01V633482 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-100,0-03-01-080-25-3,0-Ф/Ф | 80 ф/ф | 100 | 0,5-3,0 |
| DE01V635282 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-100,0-03-01-080-25-6,0-Ф/Ф | 80 ф/ф | 100 | 1,0-6,0 |
| DE01V631050 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-160,0-03-01-100-25-0,7-Ф/Ф | 100 ф/ф | 160 | 0,1-0,7 |
| DE01V633636 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-160,0-03-01-100-25-12,0-Ф/Ф | 100 ф/ф | 160 | 3,0-12,0 |
| DE01V636608 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-160,0-03-01-100-25-3,0-Ф/Ф | 100 ф/ф | 160 | 0,5-3,0 |
| DE01V633019 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-160,0-03-01-100-25-6,0-Ф/Ф | 100 ф/ф | 160 | 1,0-6,0 |
| DE01V636611 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-250,0-03-01-125-25-0,7-Ф/Ф | 125 ф/ф | 250 | 0,1-0,7 |
| DE01V630898 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-250,0-03-01-125-25-12,0-Ф/Ф | 125 ф/ф | 250 | 3,0-12,0 |
| DE01V636610 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-250,0-03-01-125-25-3,0-Ф/Ф | 125 ф/ф | 250 | 0,5-3,0 |
| DE01V636609 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-250,0-03-01-125-25-6,0-Ф/Ф | 125 ф/ф | 250 | 1,0-6,0 |
| DE01V637025 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-320,0-03-01-150-25-0,7-Ф/Ф | 150 ф/ф | 320 | 0,1-0,7 |
| DE01V628438 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-320,0-03-01-150-25-12,0-Ф/Ф | 150 ф/ф | 320 | 3,0-12,0 |
| DE01V637024 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-320,0-03-01-150-25-3,0-Ф/Ф | 150 ф/ф | 320 | 0,5-3,0 |
| DE01V637023 | ГРАНРЕГ КАТ130-01-320,0-03-01-150-25-6,0-Ф/Ф | 150 ф/ф | 320 | 1,0-6,0 |
| Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ41 для пара, PN 2,5 МПа T (макс)=230°C, корпус — высокопрочный чугун GG40 | ||||
| DE04J216912 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Р/Р | 15 р/р | 1,5 | 0,14-1,7 |
| DE04J216916 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Р/Р | 15 р/р | 1,5 | 1,4-4,0 |
| DE04J216917 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Р/Р | 15 р/р | 1,5 | 3,5-8,6 |
| DE04J216908 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Р/Р | 20 р/р | 2,5 | 0,14-1,7 |
| DE04J216909 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Р/Р | 20 р/р | 2,5 | 1,4-4,0 |
| DE04J216910 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Р/Р | 20 р/р | 2,5 | 3,5-8,6 |
| DE04J216920 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Р/Р | 25 р/р | 3 | 0,14-1,7 |
| DE04J216921 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Р/Р | 25 р/р | 3 | 1,4-4,0 |
| DE04J216918 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Р/Р | 25 р/р | 3 | 3,5-8,6 |
| DE04J216941 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Ф/Ф | 15 ф/ф | 1,5 | 0,14-1,7 |
| DE04J216942 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Ф/Ф | 15 ф/ф | 1,5 | 1,4-4,0 |
| DE04J216943 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Ф/Ф | 15 ф/ф | 1,5 | 3,5-8,6 |
| DE04J216946 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Ф/Ф | 20 ф/ф | 2,5 | 0,14-1,7 |
| DE04J216945 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Ф/Ф | 20 ф/ф | 2,5 | 1,4-4,0 |
| DE04J216944 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Ф/Ф | 20 ф/ф | 2,5 | 3,5-8,6 |
| DE04J216948 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Ф/Ф | 25 ф/ф | 3 | 0,14-1,7 |
| DE04J216950 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Ф/Ф | 25 ф/ф | 3 | 1,4-4,0 |
| DE04J216947 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Ф/Ф | 25 ф/ф | 3 | 3,5-8,6 |
| Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ41 для пара, PN 4,0 МПа T (макс)=230°C, корпус — углеродистая сталь GS-C25 | ||||
| DE01A217047 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-015-40-Р/Р | 15 р/р | 1,5 | 0,14-1,7 |
| DE01A217049 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-015-40-Р/Р | 15 р/р | 1,5 | 1,4-4,0 |
| DE01A217050 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-015-40-Р/Р | 15 р/р | 1,5 | 3,5-8,6 |
| DE01A217053 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-020-40-Р/Р | 20 р/р | 2,5 | 0,14-1,7 |
| DE01A217052 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-020-40-Р/Р | 20 р/р | 2,5 | 1,4-4,0 |
| DE01A217051 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-020-40-Р/Р | 20 р/р | 2,5 | 3,5-8,6 |
| DE01A217055 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-025-40-Р/Р | 25 р/р | 3 | 0,14-1,7 |
| DE01A217056 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-025-40-Р/Р | 25 р/р | 3 | 1,4-4,0 |
| DE01A217054 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-025-40-Р/Р | 25 р/р | 3 | 3,5-8,6 |
| DE01A217057 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-015-40-Ф/Ф | 15 ф/ф | 1,5 | 0,14-1,7 |
| DE01A217058 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-015-40-Ф/Ф | 15 ф/ф | 1,5 | 1,4-4,0 |
| DE01A217059 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-015-40-Ф/Ф | 15 ф/ф | 1,5 | 3,5-8,6 |
| DE01A217062 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-020-40-Ф/Ф | 20 ф/ф | 2,5 | 0,14-1,7 |
| DE01A217061 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-020-40-Ф/Ф | 20 ф/ф | 2,5 | 1,4-4,0 |
| DE01A217060 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-020-40-Ф/Ф | 20 ф/ф | 2,5 | 3,5-8,6 |
| DE01A217064 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-025-40-Ф/Ф | 25 ф/ф | 3 | 0,14-1,7 |
| DE01A217065 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-025-40-Ф/Ф | 25 ф/ф | 3 | 1,4-4,0 |
| DE01A217063 | ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-025-40-Ф/Ф | 25 ф/ф | 3 | 3,5-8,6 |
| Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ41 для пара, PN 4,0 МПа T (макс) =230°C, корпус — нержавеющая сталь | ||||
| DE02A216933 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-015-40-Р/Р | 15 р/р | 1,5 | 0,14-1,7 |
| DE02A216934 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-015-40-Р/Р | 15 р/р | 1,5 | 1,4-4,0 |
| DE02A216935 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-015-40-Р/Р | 15 р/р | 1,5 | 3,5-8,6 |
| DE02A216923 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-020-40-Р/Р | 20 р/р | 2,5 | 0,14-1,7 |
| DE02A216931 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-020-40-Р/Р | 20 р/р | 2,5 | 1,4-4,0 |
| DE02A216932 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-020-40-Р/Р | 20 р/р | 2,5 | 3,5-8,6 |
| DE02A216937 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-025-40-Р/Р | 25 р/р | 3,5 | 0,14-1,7 |
| DE02A216938 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-025-40-Р/Р | 25 р/р | 3,5 | 1,4-4,0 |
| DE02A216940 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-025-40-Р/Р | 25 р/р | 3,5 | 3,5-8,6 |
| DE02A216951 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-015-40-Ф/Ф | 15 ф/ф | 1,5 | 0,14-1,7 |
| DE02A216955 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-015-40-Ф/Ф | 15 ф/ф | 1,5 | 1,4-4,0 |
| DE02A216957 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-015-40-Ф/Ф | 15 ф/ф | 1,5 | 3,5-8,6 |
| DE02A216967 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-020-40-Ф/Ф | 20 ф/ф | 2,5 | 0,14-1,7 |
| DE02A216969 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-020-40-Ф/Ф | 20 ф/ф | 2,5 | 1,4-4,0 |
| DE02A216966 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-020-40-Ф/Ф | 20 ф/ф | 2,5 | 3,5-8,6 |
| DE02A216971 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-025-40-Ф/Ф | 25 ф/ф | 3,5 | 0,14-1,7 |
| DE02A216972 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-025-40-Ф/Ф | 25 ф/ф | 3,5 | 1,4-4,0 |
| DE02A216970 | ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-025-40-Ф/Ф | 25 ф/ф | 3,5 | 3,5-8,6 |
Редукционные клапаны – купить в СПК-Пром
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
