| Артикул | Тип | Материал | Темп. до: | PN, (бар) | DN |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаровой кран полупроходной BV16, 1/4»-2» |
|
||||
| BL01B404506 | BV16.04.008.40.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 40 (пар 10) | 1/4" р/р |
| BL01B404507 | BV16.04.010.40.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 40 (пар 10) | 3/8" р/р |
| BL01B404508 | BV16.04.015.40.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 40 (пар 10) | 1/2" р/р |
| BL01B404509 | BV16.04.020.40.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 40 (пар 10) | 3/4" р/р |
| BL01B404510 | BV16.04.025.40.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 40 (пар 10) | 1" р/р |
| BL01B404511 | BV16.04.032.40.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 40 (пар 10) | 1 1/4" р/р |
| BL01B404512 | BV16.04.040.40.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 40 (пар 10) | 1 1/2" р/р |
| BL01B404513 | BV16.04.050.40.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 40 (пар 10) | 2" р/р |
| Шаровой кран полнопроходной BV15, Тмакс. = 220 °С | |||||
| BL01B343058 | BV15.04.008.63.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 63 | 8 р/р |
| BL01B343059 | BV15.04.010.63.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 63 | 10 р/р |
| BL01B343060 | BV15.04.020.63.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 63 | 15 р/р |
| BL01B343061 | BV15.04.020.63.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 63 | 20 р/р |
| BL01B343062 | BV15.04.025.63.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 63 | 25 р/р |
| BL01B343063 | BV15.04.032.63.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 63 | 32 р/р |
| BL01B343064 | BV15.04.040.63.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 63 | 40 р/р |
| BL01B343065 | BV15.04.050.63.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 63 | 50 р/р |
| BL01B343066 | BV15.04.065.40.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 40 | 65 р/р |
| BL01B343067 | BV15.04.080.40.Р/Р | Нерж. сталь | 220 °С | 40 | 80 р/р |
| Шаровой кран полнопроходной BV17 (р/р) или BV17 (с/c), DN 8-100 | |||||
| BL01B404986 | Шаровой кран BV17.04.008.63 | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 8 р/р |
| BL01B404987 | Шаровой кран BV17.04.010.63. | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 10 р/р |
| BL01B404988 | Шаровой кран BV17.04.015.63 | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 15 р/р |
| BL01B404989 | Шаровой кран BV17.04.020.63. | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 20 р/р |
| BL01B404990 | Шаровой кран BV17.04.025.63 | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 25 р/р |
| BL01B417768 | Шаровой кран BV17.04.032.63. | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 32 р/р |
| BL01B404991 | Шаровой кран BV17.04.040.63. | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 40 р/р |
| BL01B404992 | Шаровой кран BV17.04.050.63. | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 50 р/р |
| BL01B404993 | Шаровой кран BV17.04.065.40. | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 65 р/р |
| BL01B404994 | Шаровой кран BV17.04.080.40. | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 80 р/р |
| BL01B404995 | Шаровой кран BV17.04.100.40. | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 100 р/р |
| BL01A404980 | Шаровой кран BV17.04.008.63 | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 8 c/c |
| BL01A404981 | Шаровой кран BV17.04.010.63. | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 10 c/c |
| BL01A404982 | Шаровой кран BV17.04.015.63 | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 15 c/c |
| BL01A404984 | Шаровой кран BV17.04.020.63. | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 20 c/c |
| BL01A405007 | Шаровой кран BV17.04.025.63 | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 25 c/c |
| BL01A405008 | Шаровой кран BV17.04.032.63. | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 32 c/c |
| BL01A405009 | Шаровой кран BV17.04.040.63. | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 40 c/c |
| BL01A405010 | Шаровой кран BV17.04.050.63. | Нерж. сталь | 200 °С | 64 (пар 10) | 50 c/c |
| BL01A405011 | Шаровой кран BV17.04.065.40. | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 65 c/c |
| BL01A405012 | Шаровой кран BV17.04.080.40. | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 80 c/c |
| BL01A405013 | Шаровой кран BV17.04.100.40. | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 100 c/c |
| Шаровой кран BV17 (м/ф), полнопроходной, Тмакс. = 220 °С, с ISO-фланцем | |||||
| BL01D413463 | BV17.04.015.40.М/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 15м/ф |
| BL01D413464 | BV17.04.020.40.М/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 20 м/ф |
| BL01D409260 | BV17.04.025.40.М/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 25 м/ф |
| BL01D413465 | BV17.04.032.40.М/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 32 м/ф |
| BL01D413466 | BV17.04.040.40.М/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 40 м/ф |
| BL01D413467 | BV17.04.050.40.М/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 50 м/ф |
| BL01D413468 | BV17.04.065.16.М/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 65 м/ф |
| BL01D413469 | BV17.04.080.16.М/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 80 м/ф |
| BL01D413470 | BV17.04.100.16.М/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 100 м/ф |
| Шаровой кран BV17 (ф/ф), полнопроходной, Тмакс. = 200 °С, с рукояткой и ISO-фланцем под привод | |||||
| BL01C359489 | BV17.04.015.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 15 ф/ф |
| BL01C359490 | BV17.04.020.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 20 ф/ф |
| BL01C359492 | BV17.04.025.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 25 ф/ф |
| BL01C359493 | BV17.04.032.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 32 ф/ф |
| BL01C359494 | BV17.04.040.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 40 ф/ф |
| BL01C359495 | BV17.04.050.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 50 ф/ф |
| BL01C359496 | BV17.04.065.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 65 ф/ф |
| BL01C359497 | BV17.04.080.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 80 ф/ф |
| BL01C359498 | BV17.04.100.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 200 °С | 40 (пар 10) | 100 ф/ф |
| Шаровой кран BV18 (ф/ф), полнопроходной, Тмакс. = 220 °С, с ISO-фланцем | |||||
| BL01C342756 | BV18.04.015.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 40 | 15 ф/ф |
| BL01C342757 | BV18.04.020.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 40 | 20 ф/ф |
| BL01C342758 | BV18.04.025.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 40 | 25 ф/ф |
| BL01C342759 | BV18.04.032.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 40 | 32 ф/ф |
| BL01C342760 | BV18.04.040.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 40 | 40 ф/ф |
| BL01C342761 | BV18.04.050.40.Ф/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 40 | 50 ф/ф |
| BL01C342762 | BV18.04.065.16.Ф/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 65 ф/ф |
| BL01C342763 | BV18.04.080.16.Ф/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 80 ф/ф |
| BL01C342764 | BV18.04.100.16.Ф/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 100 ф/ф |
| BL01C368692 | BV18.04.125.16.Ф/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 125 ф/ф |
| BL01C342765 | BV18.04.150.16.Ф/Ф | Нерж. сталь | 220 °С | 16 | 150 ф/ф |
Шаровые краны – купить в СПК-Пром
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
