| Артикул | Тип | Материал | Темп. до: | PN, (бар) | DN |
|---|---|---|---|---|---|
| BU01A4024 | 201 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 3/8" р/р |
| BU01A3065 | 201 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 1/2" р/р |
| BU01A3066 | 201 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 3/4" р/р |
| BU01A3067 | 201 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 1" р/р |
| BU01A3068 | 201 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 1 1/4" р/р |
| BU01A3069 | 201 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 1 1/2" р/р |
| BU01A3070 | 201 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 2" р/р |
| Вентиль запорный сальниковый ГРАНВЕНТ® серии KV16, DN 15-200 | |||||
| BO02B102822 | KV16-015 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 15 ф/ф |
| BO02B102828 | KV16-020 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 20 ф/ф |
| BO02B102829 | KV16-025 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 25 ф/ф |
| BO02B102830 | KV16-032 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 32 ф/ф |
| BO02B102831 | KV16-040 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 40 ф/ф |
| BO02B102832 | KV16-050 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 50 ф/ф |
| BO02B102833 | KV16-065 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 65 ф/ф |
| BO02B102834 | KV16-080 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 80 ф/ф |
| BO02B102835 | KV16-100 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 100 ф/ф |
| BO02B102836 | KV16-125 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 125 ф/ф |
| BO02B102837 | KV16-150 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 150 ф/ф |
| BO02B102838 | KV16-200 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 200 ф/ф |
| Вентиль запорный тип 215, DN 15-300 |
|
|
|||
| BU01A4027 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 15 ф/ф |
| BU01A4028 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 20 ф/ф |
| BU01A4029 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 25 ф/ф |
| BU01A4030 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 32 ф/ф |
| BU01A4031 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 40 ф/ф |
| BU01A4032 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 50 ф/ф |
| BU01A4033 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 65 ф/ф |
| BU01A4034 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 80 ф/ф |
| BU01A4035 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 100 ф/ф |
| BU01A4036 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 125 ф/ф |
| BU01A4037 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 150 ф/ф |
| BU01A4038 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 200 ф/ф |
| BU01A4039 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 250 ф/ф |
| BU01A4040 | 215 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 300 ф/ф |
| Вентиль запорный сальниковый ГРАНВЕНТ® серии KV40, DN 15-400 | |||||
| BO03B102680 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 15 ф/ф |
| BO03B102684 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 20 ф/ф |
| BO03B102685 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 25 ф/ф |
| BO03B102686 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 32 ф/ф |
| BO03B102687 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 40 ф/ф |
| BO03B102688 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 50 ф/ф |
| BO03B102691 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 65 ф/ф |
| BO03B102692 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 80 ф/ф |
| BO03B102693 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 100 ф/ф |
| BO03B102696 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 125 ф/ф |
| BO03B102698 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 150 ф/ф |
| BO03B102699 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 200 ф/ф |
| BO03B102700 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 250 ф/ф |
| BO03B102702 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 300 ф/ф |
| BO03B102703 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 350 ф/ф |
| BO03B102705 | KV40 | Углер. сталь | 300 °С | 40 | 400 ф/ф |
| Вентиль запорный тип 234А с сильфонным уплотнением, DN 15-200 | |||||
| BU01B120034 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 15 ф/ф |
| BU01B120036 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 20 ф/ф |
| BU01B120037 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 25 ф/ф |
| BU01B120039 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 32 ф/ф |
| BU01B120040 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 40 ф/ф |
| BU01B120041 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 50 ф/ф |
| BU01B120042 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 65 ф/ф |
| BU01B120043 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 80 ф/ф |
| BU01B120044 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 100 ф/ф |
| BU01B120045 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 125 ф/ф |
| BU01B120046 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 150 ф/ф |
| BU01B143868 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 200 ф/ф |
| BU01B143869 | 234A | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 250 ф/ф |
| Вентили запорные сильфонные фланцевые «Гранвент» серии КV31, Tмакс. 300 °C, PN 16 | |||||
| BO02A367760 | KV31-015 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 15 ф/ф |
| BO02A367761 | KV31-020 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 20 ф/ф |
| BO02A367762 | KV31-025 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 25 ф/ф |
| BO02A367763 | KV31-032 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 32 ф/ф |
| BO02A367766 | KV31-040 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 40 ф/ф |
| BO02A367767 | KV31-050 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 50 ф/ф |
| BO02A367773 | KV31-065 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 65 ф/ф |
| BO02A367776 | KV31-080 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 80 ф/ф |
| BO02A367778 | KV31-100 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 100 ф/ф |
| BO02A423227 | KV31-125 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 125 ф/ф |
| BO02A423228 | KV31-150 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 150 ф/ф |
| BO02A423229 | KV31-200 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 200 ф/ф |
| BO02A423231 | KV31-250 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 250 ф/ф |
| BO02A426120 | KV31-300 | Чугун СЧ | 300 °С | 16 | 300 ф/ф |
| Вентили запорные «Гранвент» серии КV17, под сварку, с графитовым уплотнением, DN 15-100, Tмакс. 400 °C, PN 40 | |||||
| BO03B532910 | KV17 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 15 c/c |
| BO03B532913 | KV17 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 20 c/c |
| BO03B532928 | KV17 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 25 c/c |
| BO03B532929 | KV17 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 32 c/c |
| BO03B532931 | KV17 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 40 c/c |
| BO03B532932 | KV17 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 50 c/c |
| BO03B532935 | KV17 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 65 c/c |
| BO03B532934 | KV17 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 80 c/c |
| BO03B532937 | KV17 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 100 c/c |
| Вентили запорные «Гранвент» серии КV37, под сварку, с сильфонным уплотнением, DN 15-100, Tмакс. 400 °C, PN 40 | |||||
| BO03A532948 | KV37 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 15 c/c |
| BO03A532961 | KV37 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 20 c/c |
| BO03A532962 | KV37 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 25 c/c |
| BO03A532963 | KV37 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 32 c/c |
| BO03A532968 | KV37 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 40 c/c |
| BO03A532969 | KV37 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 50 c/c |
| BO03A532976 | KV37 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 65 c/c |
| BO03A532978 | KV37 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 80 c/c |
| BO03A532979 | KV37 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 100 c/c |
| Вентили запорные «Гранвент» серии КV35 с сильфонным уплотнением, DN 15-400, Tмакс. 400 °C, PN 40 | |||||
| BO01B527317 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 15 ф/ф |
| BO01B527324 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 20 ф/ф |
| BO01B527326 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 25 ф/ф |
| BO01B527329 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 32 ф/ф |
| BO01B527330 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 40 ф/ф |
| BO01B527333 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 50 ф/ф |
| BO01B527334 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 65 ф/ф |
| BO01B527335 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 80 ф/ф |
| BO01B527336 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 100 ф/ф |
| BO01B527360 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 125 ф/ф |
| BO01B527361 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 150 ф/ф |
| BO01B527362 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 200 ф/ф |
| BO01B527364 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 250 ф/ф |
| BO01B532354 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 300 ф/ф |
| BO01B532355 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 350 ф/ф |
| BO01B532356 | KV35 | Нерж.сталь | 400 °С | 40 | 400 ф/ф |
| Вентиль запорный ГРАНВЕНТ® серии КV45 с сильфонным уплотнением, DN 15-400 | |||||
| BO03A102697 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 15 ф/ф |
| BO03A102707 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 20 ф/ф |
| BO03A102711 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 25 ф/ф |
| BO03A102712 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 32 ф/ф |
| BO03A102715 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 40 ф/ф |
| BO03A102717 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 50 ф/ф |
| BO03A102719 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 65 ф/ф |
| BO03A102722 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 80 ф/ф |
| BO03A102724 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 100 ф/ф |
| BO03A102726 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 125 ф/ф |
| BO03A102727 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 150 ф/ф |
| BO03A102728 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 200 ф/ф |
| BO03A102729 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 250 ф/ф |
| BO03A102730 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 300 ф/ф |
| BO03A102732 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 350 ф/ф |
| BO03A102733 | KV45 | Углер. сталь | 400 °С | 40 | 400 ф/ф |
| Вентиль игольчатый V YC147, 1/4"-2" |
|
|
|||
| DQ01A9989 | VYC147 | Латунь | 200 °С | 200 | 1/4" р/р |
| DQ01A8824 | VYC147 | Латунь | 200 °С | 200 | 3/8" р/р |
| DQ01A9982 | VYC147 | Латунь | 200 °С | 200 | 1/2" р/р |
| DQ01A9983 | VYC147 | Латунь | 200 °С | 200 | 3/4" р/р |
| DQ01A9984 | V YC147 | Латунь | 200 °С | 200 | 1" р/р |
| DQ01A9985 | VYC147 | Латунь | 200 °С | 200 | 1 1/4" р/р |
| DQ01A9986 | VYC147 | Латунь | 200 °С | 200 | 1 1/2" р/р |
| DQ01A9987 | V YC147 | Латунь | 200 °С | 200 | 2" р/р |
| DQ02A10208 | VYC147 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 1/4" р/р |
| DQ02A10209 | VYC147 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 3/8" р/р |
| DQ02A10207 | VYC147 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 1/2" р/р |
| DQ02A10210 | VYC147 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 3/4" р/р |
| DQ02A10211 | V YC147 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 1" р/р |
| DQ02A10212 | VYC147 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 1 1/4" р/р |
| DQ02A10213 | VYC147 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 1 1/2" р/р |
| DQ02A10214 | V YC147 | Углер. сталь | 400 °С | 250 | 2" р/р |
| DQ03A10215 | V YC147 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 1/4" р/р |
| DQ03A10217 | V YC147 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 3/8" р/р |
| DQ03A7261 | V YC147 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 1/2" р/р |
| DQ03A10216 | V YC147 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 3/4" р/р |
| DQ03A10218 | V YC147 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 1" р/р |
| DQ03A10219 | VYC147 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 1 1/4" р/р |
| DQ03A10220 | VYC147 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 1 1/2" р/р |
| DQ03A10221 | V YC147 | Нерж. сталь | 400 °С | 250 | 2" р/р |
Запорные вентили – купить в СПК-Пром
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
