| Артикул | Тип | DN, (мм) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Kvs, м3/ч | Рнастр., (бар) | Tмакс., (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перепускные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ62 для жидкостей и негорючих газов, PN16 |
|
|||||||
| DE04W636480 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 0,1-0,7 | 150 |
| DE04W634619 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 3,0-1,2 | 151 |
| DE04W630835 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 0,5-3,0 | 152 |
| DE04W630987 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 1,0-6,0 | 153 |
| DE04W636486 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6,3 | 0,1-0,7 | 154 |
| DE04W634621 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6,3 | 3,0-1,2 | 155 |
| DE04W636484 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6,3 | 0,5-3,0 | 156 |
| DE04W635475 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6,3 | 1,0-6,0 | 157 |
| DE04W635055 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 0,1-0,7 | 158 |
| DE04W636490 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 3,0-1,2 | 159 |
| DE04W636488 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 0,5-3,0 | 160 |
| DE04W630612 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 1,0-6,0 | 161 |
| DE04W636491 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 0,1-0,7 | 162 |
| DE04W636494 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 3,0-1,2 | 163 |
| DE04W636492 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 0,5-3,0 | 164 |
| DE04W636493 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 1,0-6,0 | 165 |
| DE04W636498 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 0,1-0,7 | 166 |
| DE04W636496 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 3,0-1,2 | 167 |
| DE04W636497 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 0,5-3,0 | 168 |
| DE04W636495 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 1,0-6,0 | 169 |
| DE04W636504 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 0,1-0,7 | 170 |
| DE04W636500 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 3,0-1,2 | 171 |
| DE04W636501 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 0,5-3,0 | 172 |
| DE04W636499 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 1,0-6,0 | 173 |
| DE04W636462 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 0,1-0,7 | 174 |
| DE04W631689 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 3,0-1,2 | 175 |
| DE04W635141 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 0,5-3,0 | 176 |
| DE04W629466 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 1,0-6,0 | 177 |
| DE04W636504 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 0,1-0,7 | 178 |
| DE04W636500 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 3,0-1,2 | 179 |
| DE04W636501 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 0,5-3,0 | 180 |
| DE04W636499 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 1,0-6,0 | 181 |
| DE04W636462 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 0,1-0,7 | 182 |
| DE04W631689 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 3,0-1,2 | 183 |
| DE04W635141 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 0,5-3,0 | 184 |
| DE04W629466 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 1,0-6,0 | 185 |
| Артикул | Тип | DN, (мм)/G, (дюймы) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Kvs, м3/ч | Рнастр., (бар) | Tмакс., (°C) |
| Перепускные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ472 для воды, пара и неагрессивных газов, PN25 | ||||||||
| DE06D636099 | ГРАНРЕГ КАТ472-05-01-015-25-р/р | 15 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 3 | 2.0-12.0 | 225 |
| DE06D636239 | ГРАНРЕГ КАТ472-05-01-020-25-р/р | 20 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 4,1 |
|
226 |
| DE06D636248 | ГРАНРЕГ КАТ472-05-01-025-25-р/р | 25 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 5,7 |
|
227 |
| DE06D636259 | ГРАНРЕГ КАТ472-05-01-032-25-р/р | 32 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 12,7 |
|
228 |
| DE06D636265 | ГРАНРЕГ КАТ472-05-01-040-25-р/р | 40 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 19,4 |
|
229 |
| DE06D636271 | ГРАНРЕГ КАТ472-05-01-050-25-р/р | 50 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 31,2 |
|
230 |
Перепускные клапаны – купить в СПК-Пром
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
