| Артикул | Тип | DN, (мм)/ G, (дюймы) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Kvs, м3/ч | Рнастр., (бар) | Tмакс., (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Редукционные клапаны |
|
|
|
|
|
|||
| Редукционные клапаны КАТ18/01, PN 16 |
|
|
|
|
||||
| FL01T644188 | КАТ18/01-02-01-050-16-Ф/Ф | 50 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 65 | 0,5-10,0 | 80 |
| FL01T644189 | КАТ18/01-02-01-065-16-Ф/Ф | 65 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 65 |
|
81 |
| FL01T644190 | КАТ18/01-02-01-080-16-Ф/Ф | 80 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 169 |
|
82 |
| FL01T644191 | КАТ18/01-02-01-100-16-Ф/Ф | 100 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 260 |
|
83 |
| FL01T644192 | КАТ18/01-02-01-150-16-Ф/Ф | 150 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 585 |
|
84 |
| FL01T644193 | КАТ18/01-02-01-200-16-Ф/Ф | 200 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 1040 |
|
80 |
| Редукционные клапаны КАТ19/01, PN 16 |
|
|
|
|
||||
| FL01U643013 | КАТ19/01-02-01-050-16-Ф/Ф | 50 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 50 | 0,5-10,0 | 80 |
| FL01U643014 | КАТ19/01-02-01-065-16-Ф/Ф | 65 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 75 |
|
81 |
| FL01U643015 | КАТ19/01-02-01-080-16-Ф/Ф | 80 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 115 |
|
82 |
| FL01U643016 | КАТ19/01-02-01-100-16-Ф/Ф | 100 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 200 |
|
83 |
| FL01U643018 | КАТ19/01-02-01-150-16-Ф/Ф | 150 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 380 |
|
84 |
| FL01U643019 | КАТ19/01-02-01-200-16-Ф/Ф | 200 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 700 |
|
85 |
| Артикул | Тип | DN, (мм)/ G, (дюймы) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Kvs, м3/ч | Рнастр., (бар) | Tмакс., (°C) |
| Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ61 для жидкостей, и негорючих газов, PN16 | ||||||||
| DE04Y632819 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 0,1-0,7 | 150 |
| DE04Y635949 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 3,0-1,2 | 151 |
| DE04Y632169 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 0,5-3,0 | 152 |
| DE04Y631078 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 1,0-6,0 | 153 |
| DE04Y635959 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6,3 | 0,1-0,7 | 154 |
| DE04Y634782 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6,3 | 3,0-1,2 | 155 |
| DE04Y632170 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6,3 | 0,5-3,0 | 156 |
| DE04Y635958 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6,3 | 1,0-6,0 | 157 |
| DE04Y635963 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 0,1-0,7 | 158 |
| DE04Y636456 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 3,0-1,2 | 159 |
| DE04Y632171 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 0,5-3,0 | 160 |
| DE04Y634940 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 1,0-6,0 | 161 |
| DE04Y636458 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 0,1-0,7 | 162 |
| DE04Y636461 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 3,0-1,2 | 163 |
| DE04Y632182 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 0,5-3,0 | 164 |
| DE04Y636460 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 1,0-6,0 | 165 |
| DE04Y635830 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 0,1-0,7 | 166 |
| DE04Y635833 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 3,0-1,2 | 167 |
| DE04Y635831 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 0,5-3,0 | 168 |
| DE04Y635832 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 1,0-6,0 | 169 |
| DE04Y630607 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 0,1-0,7 | 170 |
| DE04Y630970 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 3,0-1,2 | 171 |
| DE04Y630372 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 0,5-3,0 | 172 |
| DE04Y630968 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 1,0-6,0 | 173 |
| DE04Y631082 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 0,1-0,7 | 174 |
| DE04Y635467 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 3,0-1,2 | 175 |
| DE04Y632392 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 0,5-3,0 | 176 |
| DE04Y635129 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 1,0-6,0 | 177 |
| DE04Y630269 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 0,1-0,7 | 178 |
| DE04Y634859 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 3,0-1,2 | 179 |
| DE04Y634860 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 0,5-3,0 | 180 |
| DE04Y634837 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 1,0-6,0 | 181 |
| DE04Y648970 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 0,1-0,7 | 182 |
| DE04Y635395 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 3,0-1,2 | 183 |
| DE04Y637570 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 0,5-3,0 | 184 |
| DE04Y636147 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 1,0-6,0 | 185 |
| Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ130 для пара, PN25 |
|
|
|
|||||
| DE01V637020 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-015-25-Ф/Ф | 15 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 4 | 3,0-1,2 | 220 |
| DE01V630779 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-015-25-Ф/Ф | 15 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 4 | 0,5-3,0 | 221 |
| DE01V631297 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-015-25-Ф/Ф | 15 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 4 | 1,0-6,0 | 222 |
| DE01V637019 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-015-25-Ф/Ф | 15 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 4 | 0,1-0,7 | 223 |
| DE01V637021 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-020-25-Ф/Ф | 20 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 6,3 | 3,0-1,2 | 224 |
| DE01V631291 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-020-25-Ф/Ф | 20 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 6,3 | 0,5-3,0 | 225 |
| DE01V635140 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-020-25-Ф/Ф | 20 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 6,3 | 1,0-6,0 | 226 |
| DE01V631288 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-020-25-Ф/Ф | 20 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 6,3 | 0,1-0,7 | 227 |
| DE01V631298 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-025-25-Ф/Ф | 25 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 10 | 3,0-1,2 | 228 |
| DE01V637030 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-025-25-Ф/Ф | 25 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 10 | 0,5-3,0 | 229 |
| DE01V637029 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-025-25-Ф/Ф | 25 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 10 | 1,0-6,0 | 230 |
| DE01V637031 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-025-25-Ф/Ф | 25 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 10 | 0,1-0,7 | 231 |
| DE01V633040 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-032-25-Ф/Ф | 32 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 16 | 3,0-1,2 | 232 |
| DE01V637033 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-032-25-Ф/Ф | 32 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 16 | 0,5-3,0 | 233 |
| DE01V647749 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-032-25-Ф/Ф | 32 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 16 | 1,0-6,0 | 234 |
| DE01V637034 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-032-25-Ф/Ф | 32 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 16 | 0,1-0,7 | 235 |
| DE01V636430 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-040-25-Ф/Ф | 40 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 25 | 3,0-1,2 | 236 |
| DE01V631694 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-040-25-Ф/Ф | 40 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 25 | 0,5-3,0 | 237 |
| DE01V631312 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-040-25-Ф/Ф | 40 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 25 | 1,0-6,0 | 238 |
| DE01V637035 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-040-25-Ф/Ф | 40 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 25 | 0,1-0,7 | 239 |
| DE01V631009 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-050-25-Ф/Ф | 50 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 40 | 3,0-1,2 | 240 |
| DE01V630877 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-050-25-Ф/Ф | 50 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 40 | 0,5-3,0 | 241 |
| DE01V633268 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-050-25-Ф/Ф | 50 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 40 | 1,0-6,0 | 242 |
| DE01V633245 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-050-25-Ф/Ф | 50 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 40 | 0,1-0,7 | 243 |
| DE01V631797 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-065-25-Ф/Ф | 65 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 63 | 3,0-1,2 | 244 |
| DE01V637036 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-065-25-Ф/Ф | 65 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 63 | 0,5-3,0 | 245 |
| DE01V630874 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-065-25-Ф/Ф | 65 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 63 | 1,0-6,0 | 246 |
| DE01V633234 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-065-25-Ф/Ф | 65 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 63 | 0,1-0,7 | 247 |
| DE01V631300 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-080-25-Ф/Ф | 80 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 100 | 3,0-1,2 | 248 |
| DE01V633482 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-080-25-Ф/Ф | 80 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 100 | 0,5-3,0 | 249 |
| DE01V635282 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-080-25-Ф/Ф | 80 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 100 | 1,0-6,0 | 250 |
| DE01V630892 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-080-25-Ф/Ф | 80 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 100 | 0,1-0,7 | 251 |
| DE01V633636 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-100-25-Ф/Ф | 100 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 160 | 3,0-1,2 | 252 |
| DE01V636608 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-100-25-Ф/Ф | 100 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 160 | 0,5-3,0 | 253 |
| DE01V633019 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-100-25-Ф/Ф | 100 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 160 | 1,0-6,0 | 254 |
| DE01V634828 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-100-25-Ф/Ф | 100 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 160 | 0,1-0,7 | 255 |
| Артикул | Тип | DN, (мм)/ G, (дюймы) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Kvs, м3/ч | Рнастр., (бар) | Tмакс., (°C) |
| Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ47 для воды, воздуха и неагрессивных газов, PN40 | ||||||||
| DE06A574826 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-015-25-р/р | 15 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 3 | 0,5-2,0 | 120 |
| DE06A574828 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-015-40-р/р | 15 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 3 | 1,0-8,0 | 121 |
| DE06A574830 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-015-40-р/р | 15 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 3 | 5,0-15,0 | 122 |
| DE06A574832 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-020-25-р/р | 20 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 3,5 | 0,5-2,0 | 123 |
| DE06A574834 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-020-40-р/р | 20 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 3,5 | 1,0-8,0 | 124 |
| DE06A574835 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-020-40-р/р | 20 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 3,5 | 5,0-15,0 | 125 |
| DE06A574837 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-025-25-р/р | 25 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 6,7 | 0,5-2,0 | 126 |
| DE06A574839 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-025-40-р/р | 25 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 6,7 | 1,0-8,0 | 127 |
| DE06A574840 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-025-40-р/р | 25 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 6,7 | 5,0-15,0 | 128 |
| DE06A574841 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-032-25-р/р | 32 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 7,6 | 0,5-2,0 | 129 |
| DE06A574843 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-032-40-р/р | 32 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 7,6 | 1,0-8,0 | 130 |
| DE06A574844 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-032-40-р/р | 32 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 7,6 | 5,0-15,0 | 131 |
| DE06A574845 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-040-25-р/р | 40 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 12,5 | 0,5-2,0 | 132 |
| DE06A574846 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-040-40-р/р | 40 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 12,5 | 1,0-8,0 | 133 |
| DE06A574847 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-040-40-р/р | 40 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 12,5 | 5,0-15,0 | 134 |
| DE06A574848 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-050-25-р/р | 50 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 15 | 0,5-2,0 | 135 |
| DE06A574849 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-050-40-р/р | 50 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 15 | 1,0-8,0 | 136 |
| DE06A574850 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-050-40-р/р | 50 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 15 | 5,0-15,0 | 137 |
| Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ41 для пара, PN 25 |
|
|
|
|||||
| DE04J216912 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Р/Р | 15 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 1,5 | 0,14-1,7 | 230 |
| DE04J216916 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Р/Р | 15 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 1,5 | 1,4-4,0 | 231 |
| DE04J216917 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Р/Р | 15 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 1,5 | 3,5-8,6 | 232 |
| DE04J216908 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Р/Р | 20 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 2,5 | 0,14-1,7 | 233 |
| DE04J216909 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Р/Р | 20 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 2,5 | 1,4-4,0 | 234 |
| DE04J216910 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Р/Р | 20 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 2,5 | 3,5-8,6 | 235 |
| DE04J216920 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Р/Р | 25 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 3 | 0,14-1,7 | 236 |
| DE04J216921 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Р/Р | 25 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 3 | 1,4-4,0 | 237 |
| DE04J216918 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Р/Р | 25 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 3 | 3,5-8,6 | 238 |
| DE04J216941 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Ф/Ф | 15 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 1,5 | 0,14-1,7 | 239 |
| DE04J216942 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Ф/Ф | 15 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 1,5 | 1,4-4,0 | 240 |
| DE04J216943 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Ф/Ф | 15 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 1,5 | 3,5-8,6 | 241 |
| DE04J216946 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Ф/Ф | 20 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 2,5 | 0,14-1,7 | 242 |
| DE04J216945 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Ф/Ф | 20 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 2,5 | 1,4-4,0 | 243 |
| DE04J216944 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Ф/Ф | 20 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 2,5 | 3,5-8,6 | 244 |
| DE04J216948 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Ф/Ф | 25 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 3 | 0,14-1,7 | 245 |
| DE04J216950 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Ф/Ф | 25 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 3 | 1,4-4,0 | 246 |
| DE04J216947 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Ф/Ф | 25 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 3 | 3,5-8,6 | 247 |
Редукционные клапаны – купить в СПК-Пром
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
