| Артикул | Маркировка | DN, (мм) | PN | Присоединение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стальные шаровые краны БИВАЛ (Сварка/Сварка) DN 15-150 мм, PN 25,40 NEW | |||||
| CM02H573069 | КШТ.10.015.40 С/С | 15 | 40 | c/с | |
| CM02H573070 | КШТ.10.020.40 С/С | 20 | 40 | c/с | |
| CM02H573072 | КШТ.10.025.40 С/С | 25 | 40 | c/с | |
| CM02H573073 | КШТ.10.032.40 С/С | 32 | 40 | c/с | |
| CM02H573074 | КШТ.10.040.40 С/С | 40 | 40 | c/с | |
| CM02H573075 | КШТ.10.050.40 С/С | 50 | 40 | c/с | |
| CM02H573089 | КШТ.10.065.25 С/С | 65 | 25 | c/с | |
| CM02H573091 | КШТ.10.080.25 С/С | 80 | 25 | c/с | |
| CM02H573092 | КШТ.10.100.25 С/С | 100 | 25 | c/с | |
| CM02H573093 | КШТ.10.125.25 С/С | 125 | 25 | c/с | |
| CM02H573094 | КШТ.10.150.25 С/С | 150 | 25 | c/с | |
| Стальные шаровые краны БИВАЛ (фланец/фланец) DN 15-150 мм, PN 25,40 NEW | |||||
| CM02H573309 | КШТ 10.15.40 Ф/Ф | 15 | 40 | ф/ф | |
| CM02H573310 | КШТ 10.20.40 Ф/Ф | 20 | 40 | ф/ф | |
| CM02H573311 | КШТ 10.25.40 Ф/Ф | 25 | 40 | ф/ф | |
| CM02H573312 | КШТ 10.32.40 Ф/Ф | 32 | 40 | ф/ф | |
| CM02H573313 | КШТ 10.40.40 Ф/Ф | 40 | 40 | ф/ф | |
| CM02H573314 | КШТ 10.50.40 Ф/Ф | 50 | 40 | ф/ф | |
| CM02H573315 | КШТ 10.65.16 Ф/Ф NEW Lстр = 200мм | 65 | 16 | ф/ф | |
| CM02H580369 | КШТ 10.65.25 Ф/Ф | 65 | 25 | ф/ф | |
| CM02H573316 | КШТ 10.80.16 Ф/Ф NEW Lстр=210мм | 80 | 16 | ф/ф | |
| CM02H580370 | КШТ 10.80.25 Ф/Ф | 80 | 25 | ф/ф | |
| CM02H573317 | КШТ 10.100.16 Ф/Ф NEW Lстр=230мм | 100 | 16 | ф/ф | |
| CM02H580372 | КШТ 10.100.25 Ф/Ф | 100 | 25 | ф/ф | |
| CM02H573318 | КШТ 10.125.16 Ф/Ф NEW Lстр=350мм | 125 | 16 | ф/ф | |
| CM02H580373 | КШТ 10.125.25 Ф/Ф | 125 | 25 | ф/ф | |
| CM02H573319 | КШТ 10.150.16 Ф/Ф NEW Lстр=380мм | 150 | 16 | ф/ф | |
| CM02H580375 | КШТ 10.150.25 Ф/Ф | 150 | 25 | ф/ф | |
| Стальные шаровые краны БИВАЛ (сварка/сварка), полный проход, DN 15-125 мм, PN 25/40 | |||||
| CM02H460863 | КШТ 13.15.40 С/С | 15 | 40 | с/с | |
| CM02H460864 | КШТ 13.20.40 С/С | 20 | 40 | с/с | |
| CM02H460865 | КШТ 13.25.40 С/С | 25 | 40 | с/с | |
| CM02H460866 | КШТ 13.32.40 С/С | 32 | 40 | с/с | |
| CM02H460867 | КШТ 13.40.40 С/С | 40 | 40 | с/с | |
| CM02H573062 | КШТ 13.50.40 С/С | 50 | 40 | с/с | |
| CM02H573064 | КШТ 13.65.25 С/С | 65 | 25 | с/с | |
| CM02H573066 | КШТ 13.80.25 С/С | 80 | 25 | с/с | |
| CM02H573067 | КШТ 13.100.25 С/С | 100 | 25 | с/с | |
| CM02H573071 | КШТ 13.125.25 С/С | 125 | 25 | с/с | |
| Стальные шаровые краны БИВАЛ (фланец/фланец), полный проход, DN 15-125 мм, PN 16/40 | |||||
| CM02H573076 | КШТ 13.15.40 Ф/Ф | 15 | 40 | ф/ф | |
| CM02H573077 | КШТ 13.20.40 Ф/Ф | 20 | 40 | ф/ф | |
| CM02H573078 | КШТ 13.25.40 Ф/Ф | 25 | 40 | ф/ф | |
| CM02H573079 | КШТ 13.32.40 Ф/Ф | 32 | 40 | ф/ф | |
| CM02H573080 | КШТ 13.40.40 Ф/Ф | 40 | 40 | ф/ф | |
| CM02H573081 | КШТ 13.50.40 Ф/Ф | 50 | 40 | ф/ф | |
| CM02H573082 | КШТ 13.65.16 Ф/Ф | 65 | 16 | ф/ф | |
| CM02H573083 | КШТ 13.65.25 Ф/Ф | 65 | 25 | ф/ф | |
| CM02H573084 | КШТ 13.80.16 Ф/Ф | 80 | 16 | ф/ф | |
| CM02H573085 | КШТ 13.80.25 Ф/Ф | 80 | 25 | ф/ф | |
| CM02H573086 | КШТ 13.100.16 Ф/Ф | 100 | 16 | ф/ф | |
| CM02H573087 | КШТ 13.100.25 Ф/Ф | 100 | 25 | ф/ф | |
| CM02H573090 | КШТ 13.125.16 Ф/Ф | 125 | 16 | ф/ф | |
| CM02H573088 | КШТ 13.125.25 Ф/Ф | 125 | 25 | ф/ф | |
|
|
|
|
|
|
|
| Стальные шаровые краны БИВАЛ (сварка/сварка), DN 15-500 мм, PN 25/40 | |||||
| CM02A216262 | КШТ 12.015.040 с/с | 15 | 40 | с/с | |
| CM02A216264 | КШТ 12.020.040 с/с | 20 | 40 | с/с | |
| CM02A216265 | КШТ 12.025.040 с/с | 25 | 40 | с/с | |
| CM02A216266 | КШТ 12.032.040 с/с | 32 | 40 | с/с | |
| CM02A216267 | КШТ 12.040.040 с/с | 40 | 40 | с/с | |
| CM02A216270 | КШТ 12.050.040 с/с | 50 | 40 | с/с | |
| CM02A216271 | КШТ 12.065.025 с/с | 65 | 25 | с/с | |
| CM02A216273 | КШТ 12.080.025 с/с | 80 | 25 | с/с | |
| CM02A216275 | КШТ 12.100.025 с/с | 100 | 25 | с/с | |
| CM02A216276 | КШТ 12.125.025 с/с | 125 | 25 | с/с | |
| CM02A216278 | КШТ 12.150.025 с/с | 150 | 25 | с/с | |
| CM02A139209 | КШТ 12.200.025 с/с | 200 | 25 | с/с | |
| CM02A139217 | КШТ 12.250.025 с/с | 250 | 25 | с/с | |
| CM02A151654 | КШТ 12.300.025 с/с | 300 | 25 | с/с | |
| CM02A230302 | КШТ 12.350.025 с/с | 350 | 25 | с/с | |
| CM02A206842 | КШТ 12.400.025 с/с | 400 | 25 | с/с | |
| CM02A206847 | КШТ 12.500.025 с/с | 500 | 25 | с/с | |
| Стальные шаровые краны БИВАЛ (фланец/фланец), DN 15-500 мм, PN 16/25 | |||||
| CM02A226803 | КШТ 12.015.025 ф/ф | 15 | 25 | ф/ф | |
| CM02A226804 | КШТ 12.020.025 ф/ф | 20 | 25 | ф/ф | |
| CM02A226805 | КШТ 12.025.025 ф/ф | 25 | 25 | ф/ф | |
| CM02A226807 | КШТ 12.032.025 ф/ф | 32 | 25 | ф/ф | |
| CM02A226808 | КШТ 12.040.025 ф/ф | 40 | 25 | ф/ф | |
| CM02A226809 | КШТ 12.050.025 ф/ф | 50 | 25 | ф/ф | |
| CM02A226811 | КШТ 12.065.016 ф/ф | 65 | 16 | ф/ф | |
| CM02A226812 | КШТ 12.080.016 ф/ф | 80 | 16 | ф/ф | |
| CM02A226814 | КШТ 12.100.016 ф/ф | 100 | 16 | ф/ф | |
| CM02A226816 | КШТ 12.125.016 ф/ф | 125 | 16 | ф/ф | |
| CM02A226817 | КШТ 12.150.016 ф/ф | 150 | 16 | ф/ф | |
| CM02A139219 | КШТ 12.200.016 ф/ф | 200 | 16 | ф/ф | |
| CM02A211428 | КШТ 12.200.016 ф/ф с рукояткой | 200 | 16 | ф/ф | |
| CM02G224104 | КШТ 12.200.016 ф/ф с редуктором | 200 | 16 | ф/ф | |
| CM02A139220 | КШТ 12.250.016 ф/ф | 250 | 16 | ф/ф | |
| CM02A200679 | КШТ 12.300.016 ф/ф | 300 | 16 | ф/ф | |
| CM02A230305 | КШТ 12.350.016 ф/ф | 350 | 16 | ф/ф | |
| CM02A206848 | КШТ 12.400.016 ф/ф | 400 | 16 | ф/ф | |
| CM02A206849 | КШТ 12.500.016 ф/ф | 500 | 16 | ф/ф | |
| CM02A139221 | КШТ 12.200.025 ф/ф | 200 | 25 | ф/ф | |
| CM02A139222 | КШТ 12.250.025 ф/ф | 250 | 25 | ф/ф | |
| CM02A209649 | КШТ 12.300.025 ф/ф | 300 | 25 | ф/ф | |
| CM02A230308 | КШТ 12.350.025 ф/ф | 350 | 25 | ф/ф | |
| CM02A206850 | КШТ 12.400.025 ф/ф | 400 | 25 | ф/ф | |
| CM02A206852 | КШТ 12.500.025 ф/ф | 500 | 25 | ф/ф | |
| Стальные шаровые краны БИВАЛ (резьба/резьба), DN 15-50 мм, PN 40 | |||||
| CM02A384887 | КШТ 12.015.040 р/р | 15 | 40 | р/р | |
| CM02A384889 | КШТ 12.020.040 р/р | 20 | 40 | р/р | |
| CM02A384891 | КШТ 12.025.040 р/р | 25 | 40 | р/р | |
| CM02A384895 | КШТ 12.032.040 р/р | 32 | 40 | р/р | |
| CM02A384896 | КШТ 12.040.040 р/р | 40 | 40 | р/р | |
| CM02A384899 | КШТ 12.050.040 р/р | 50 | 40 | р/р | |
Стальные шаровые краны для систем теплоснабжения – купить в СПК-Пром
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
