| Артикул | Обозначение | DN | PN | Тип присоединения |
|---|---|---|---|---|
| Шаровые краны из нержавеющей и углеродистой стали серии BV | ||||
| Шаровые краны BV16 из нерж. стали, Тмакс. = 200 °С, полупроходные | ||||
| BL09A661564 | Шаровой кран BV16.04.008.63.Р/Р | 8 | 63 | р/р |
| BL09A661565 | Шаровой кран BV16.04.010.63.Р/Р | 10 | 63 | р/р |
| BL09A661565 | Шаровой кран BV16.04.015.63.Р/Р | 15 | 63 | р/р |
| BL09A661568 | Шаровой кран BV16.04.020.63.Р/Р | 20 | 63 | р/р |
| BL09A661569 | Шаровой кран BV16.04.025.63.Р/Р | 25 | 63 | р/р |
| BL09A661570 | Шаровой кран BV16.04.032.63.Р/Р | 32 | 63 | р/р |
| BL09A661571 | Шаровой кран BV16.04.040.63.Р/Р | 40 | 63 | р/р |
| BL09A661572 | Шаровой кран BV16.04.050.63.Р/Р | 50 | 63 | р/р |
| Шаровые краны BV15 из нерж. стали, Тмакс. = 220 °С, полнопроходные | ||||
| BL09A661573 | Шаровой кран BV15.04.008.63.Р/Р | 8 | 63 | р/р |
| BL09A661574 | Шаровой кран BV15.04.010.63.Р/Р | 10 | 63 | р/р |
| BL09A661575 | Шаровой кран BV15.04.020.63.Р/Р | 15 | 63 | р/р |
| BL09A661576 | Шаровой кран BV15.04.020.63.Р/Р | 20 | 63 | р/р |
| BL09A661577 | Шаровой кран BV15.04.025.63.Р/Р | 25 | 63 | р/р |
| BL09A661578 | Шаровой кран BV15.04.032.63.Р/Р | 32 | 63 | р/р |
| BL09A661579 | Шаровой кран BV15.04.040.63.Р/Р | 40 | 63 | р/р |
| BL09A661580 | Шаровой кран BV15.04.050.63.Р/Р | 50 | 63 | р/р |
| BL09A661581 | Шаровой кран BV15.04.065.40.Р/Р | 65 | 40 | р/р |
| BL09A661582 | Шаровой кран BV15.04.080.40.Р/Р | 80 | 40 | р/р |
| Шаровые краны BV17 (р/р) из нерж. стали, Тмакс. = 200 °С, полнопроходные | ||||
| BL09A661584 | Шаровой кран BV17.04.008.63 | 8 | 63 | р/р |
| BL09A661585 | Шаровой кран BV17.04.010.63. | 10 | 63 | р/р |
| BL09A661586 | Шаровой кран BV17.04.015.63 | 15 | 63 | р/р |
| BL09A661587 | Шаровой кран BV17.04.020.63. | 20 | 63 | р/р |
| BL09A661590 | Шаровой кран BV17.04.025.63 | 25 | 63 | р/р |
| BL09A661591 | Шаровой кран BV17.04.032.63. | 32 | 63 | р/р |
| BL09A661592 | Шаровой кран BV17.04.040.63. | 40 | 63 | р/р |
| BL09A661593 | Шаровой кран BV17.04.050.63. | 50 | 63 | р/р |
| BL09A661595 | Шаровой кран BV17.04.065.40. | 65 | 40 | р/р |
| BL09A661596 | Шаровой кран BV17.04.080.40. | 80 | 40 | р/р |
| BL09A661597 | Шаровой кран BV17.04.100.40. | 100 | 40 | р/р |
| Шаровые краны BV17 (р/р) из нерж. стали, Тмакс. = 200 °С, полнопроходные с ISO-фланцем | ||||
| BL09A661685 | Шаровой кран BV17.04.008.63 | 8 | 63 | р/р |
| BL09A661693 | Шаровой кран BV17.04.010.63. | 10 | 63 | р/р |
| BL09A661694 | Шаровой кран BV17.04.015.63 | 15 | 63 | р/р |
| BL09A661696 | Шаровой кран BV17.04.020.63. | 20 | 63 | р/р |
| BL09A661697 | Шаровой кран BV17.04.025.63 | 25 | 63 | р/р |
| BL09A661698 | Шаровой кран BV17.04.032.63. | 32 | 63 | р/р |
| BL09A661700 | Шаровой кран BV17.04.040.63. | 40 | 63 | р/р |
| BL09A661701 | Шаровой кран BV17.04.050.63. | 50 | 63 | р/р |
| BL09A661702 | Шаровой кран BV17.04.065.40. | 65 | 40 | р/р |
| BL09A661703 | Шаровой кран BV17.04.080.40. | 80 | 40 | р/р |
| BL09A661704 | Шаровой кран BV17.04.100.40. | 100 | 40 | р/р |
| Шаровые краны BV17 (с/с) из нерж. стали, Тмакс. = 200 °С, полнопроходные | ||||
| BL09B661705 | Шаровой кран BV17.04.008.63 | 8 | 63 | с/с |
| BL09B661706 | Шаровой кран BV17.04.010.63. | 10 | 63 | с/с |
| BL09B661707 | Шаровой кран BV17.04.015.63 | 15 | 63 | с/с |
| BL09B661709 | Шаровой кран BV17.04.020.63. | 20 | 63 | с/с |
| BL09B661712 | Шаровой кран BV17.04.025.63 | 25 | 63 | с/с |
| BL09B661713 | Шаровой кран BV17.04.032.63. | 32 | 63 | с/с |
| BL09B661715 | Шаровой кран BV17.04.040.63. | 40 | 63 | с/с |
| BL09B661716 | Шаровой кран BV17.04.050.63. | 50 | 63 | с/с |
| BL09B661717 | Шаровой кран BV17.04.065.40. | 65 | 40 | с/с |
| BL09B661718 | Шаровой кран BV17.04.080.40. | 80 | 40 | с/с |
| BL09B661719 | Шаровой кран BV17.04.100.40. | 100 | 40 | с/с |
| Шаровые краны BV17 (с/с) из нерж. стали, Тмакс. = 200 °С, полнопроходные с ISO-фланцем | ||||
| BL09B661705 | Шаровой кран BV17.04.008.63 | 8 | 63 | с/с |
| BL09B661706 | Шаровой кран BV17.04.010.63. | 10 | 63 | с/с |
| BL09B661707 | Шаровой кран BV17.04.015.63 | 15 | 63 | с/с |
| BL09B661709 | Шаровой кран BV17.04.020.63. | 20 | 63 | с/с |
| BL09B661712 | Шаровой кран BV17.04.025.63 | 25 | 63 | с/с |
| BL09B661713 | Шаровой кран BV17.04.032.63. | 32 | 63 | с/с |
| BL09B661715 | Шаровой кран BV17.04.040.63. | 40 | 63 | с/с |
| BL09B661716 | Шаровой кран BV17.04.050.63. | 50 | 63 | с/с |
| BL09B661717 | Шаровой кран BV17.04.065.40. | 65 | 40 | с/с |
| BL09B661718 | Шаровой кран BV17.04.080.40. | 80 | 40 | с/с |
| BL09B661719 | Шаровой кран BV17.04.100.40. | 100 | 40 | с/с |
| Шаровые краны BV17 (ф/ф) из нерж. стали, полнопроходные, Тмакс. = 200 °С, с рукояткой и ISO-фланцем под привод | ||||
| BL09C661741 | Шаровой кран BV17.04.015.40.Ф/Ф | 15 | 40 | ф/ф |
| BL09C661742 | Шаровой кран BV17.04.020.40.Ф/Ф | 20 | 40 | ф/ф |
| BL09C661743 | Шаровой кран BV17.04.025.40.Ф/Ф | 25 | 40 | ф/ф |
| BL09C661745 | Шаровой кран BV17.04.032.40.Ф/Ф | 32 | 40 | ф/ф |
| BL09C661746 | Шаровой кран BV17.04.040.40.Ф/Ф | 40 | 40 | ф/ф |
| BL09C661747 | Шаровой кран BV17.04.050.40.Ф/Ф | 50 | 40 | ф/ф |
| BL09C661754 | Шаровой кран BV17.04.065.40.Ф/Ф | 65 | 40 | ф/ф |
| BL09C661755 | Шаровой кран BV17.04.080.40.Ф/Ф | 80 | 40 | ф/ф |
| BL09C661757 | Шаровой кран BV17.04.100.40.Ф/Ф | 100 | 40 | ф/ф |
| Шаровые краны BV17 (м/ф) из нерж. стали, полнопроходные, Тмакс. = 200 °С, с ISO-фланцем | ||||
| BL09D661344 | Шаровой кран BV17.04.015.40.М/Ф | 15 | 16 | м/ф |
| BL09D661345 | Шаровой кран BV17.04.020.40.М/Ф | 20 | 16 | м/ф |
| BL09D661612 | Шаровой кран BV17.04.025.40.М/Ф | 25 | 16 | м/ф |
| BL09D661613 | Шаровой кран BV17.04.032.40.М/Ф | 32 | 16 | м/ф |
| BL09D661614 | Шаровой кран BV17.04.040.40.М/Ф | 40 | 16 | м/ф |
| BL09D661615 | Шаровой кран BV17.04.050.40.М/Ф | 50 | 16 | м/ф |
| BL09D661616 | Шаровой кран BV17.04.065.16.М/Ф | 65 | 16 | м/ф |
| BL09D661618 | Шаровой кран BV17.04.080.16.М/Ф | 80 | 16 | м/ф |
| BL09D661619 | Шаровой кран BV17.04.100.16.М/Ф | 100 | 16 | м/ф |
| Шаровые краны BV18 (ф/ф) из нерж. стали, полнопроходные, Тмакс. = 200 °С, с ISO-фланцем | ||||
| BL09C661728 | Шаровой кран BV18.04.015.40.Ф/Ф | 15 | 40 | ф/ф |
| BL09C661729 | Шаровой кран BV18.04.020.40.Ф/Ф | 20 | 40 | ф/ф |
| BL09C661731 | Шаровой кран BV18.04.025.40.Ф/Ф | 25 | 40 | ф/ф |
| BL09C66173 | Шаровой кран BV18.04.032.40.Ф/Ф | 32 | 40 | ф/ф |
| BL09C661733 | Шаровой кран BV18.04.040.40.Ф/Ф | 40 | 40 | ф/ф |
| BL09C661734 | Шаровой кран BV18.04.050.40.Ф/Ф | 50 | 40 | ф/ф |
| BL09C661736 | Шаровой кран BV18.04.065.16.Ф/Ф | 65 | 16 | ф/ф |
| BL09C661737 | Шаровой кран BV18.04.080.16.Ф/Ф | 80 | 16 | ф/ф |
| BL09C661738 | Шаровой кран BV18.04.100.16.Ф/Ф | 100 | 16 | ф/ф |
| BL09C661739 | Шаровой кран BV18.04.125.16.Ф/Ф | 125 | 16 | ф/ф |
| BL09C661740 | Шаровой кран BV18.04.150.16.Ф/Ф | 150 | 16 | ф/ф |
| Шаровые краны BV18 (ф/ф) из угл. стали, полнопроходные, Тмакс. = 200 °С, с ISO-фланцем | ||||
| BL02B663382 | Шаровой кран BV18.03.015.40.Ф/Ф | 15 | 40 | ф/ф |
| BL02B663383 | Шаровой кран BV18.03.020.40.Ф/Ф | 20 | 40 | ф/ф |
| BL02B663384 | Шаровой кран BV18.03.025.40.Ф/Ф | 25 | 40 | ф/ф |
| BL02B663386 | Шаровой кран BV18.03.032.40.Ф/Ф | 32 | 40 | ф/ф |
| BL02B663387 | Шаровой кран BV18.03.040.40.Ф/Ф | 40 | 40 | ф/ф |
| BL02B663388 | Шаровой кран BV18.03.050.40.Ф/Ф | 50 | 40 | ф/ф |
| BL02B663389 | Шаровой кран BV18.03.065.16.Ф/Ф | 65 | 16 | ф/ф |
| BL02B663390 | Шаровой кран BV18.03.080.16.Ф/Ф | 80 | 16 | ф/ф |
| BL02B663391 | Шаровой кран BV18.03.100.16.Ф/Ф | 100 | 16 | ф/ф |
| BL02B663548 | Шаровой кран BV18.03.125.16.Ф/Ф | 125 | 16 | ф/ф |
| BL02B663549 | Шаровой кран BV18.03.150.16.Ф/Ф | 150 | 16 | ф/ф |
| Шаровые краны 3-ходовые L-порт BV3L из нерж. стали, Тмакс. = 200 °С | ||||
| BL09A661666 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3L-008 L-порт |
8 | 63 | р/р |
| BL09A661667 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 L-010 L-порт |
10 | 63 | р/р |
| BL09A661672 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 L-015 L-порт |
15 | 63 | р/р |
| BL09A661673 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 L-020 L-порт |
20 | 63 | р/р |
| BL09A661676 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 L-025 L-порт |
25 | 63 | р/р |
| BL09A661677 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 L-032 L-порт |
32 | 63 | р/р |
| BL09A661679 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 L-040 L-порт |
40 | 63 | р/р |
| BL09A661681 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 L-050 L-порт |
50 | 63 | р/р |
| Шаровые краны 3-ходовые Т-порт BV3Т из нерж. стали, Тмакс. = 200 °С | ||||
| BL09A661646 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3T-008 Т-порт |
8 | 63 | р/р |
| BL09A661647 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 Т-010 Т-порт |
10 | 63 | р/р |
| BL09A661648 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 Т-015 Т-порт |
15 | 63 | р/р |
| BL09A661649 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 Т-020 Т-порт |
20 | 63 | р/р |
| BL09A661650 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 Т-025 Т-порт |
25 | 63 | р/р |
| BL09A661651 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 Т-032 Т-порт |
32 | 63 | р/р |
| BL09A661652 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 Т-040 Т-порт |
40 | 63 | р/р |
| BL09A661653 |
Шаровой кран 3-ходовой BV3 Т-050 Т-порт |
50 | 63 | р/р |
Шаровые краны BV – купить в СПК-Пром
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
