Серия венитиляторов Тепломаш «ВКР1, ВКР2»
Крышные вентиляторы ВКР широко используются в системах вытяжной вентиляции общественных, административных и жилых зданий, а также производственных сооружений. Они подходят для различных санитарно-технических и производственных целей, включая удаление дыма.
Вентиляторы ВКР не рекомендуется использовать с установками, которые нагревают воздух до предельно допустимой температуры, способной воспламенить взрывоопасные компоненты.
По своим техническим характеристикам крышные вентиляторы рассчитаны на работу в климатических условиях У и Т, а также в условиях 2-й и 3-й категорий размещения. Если обеспечить защиту электродвигателя вентилятора от внешних воздействий, то его можно использовать в условиях У1.
| Модель вентилятора | N, кВт | Об./мин. |
|---|---|---|
| ВКР1ДУ-3,55 ВКР2ДУ-3,55 | 0,25 | 1500 |
| ВКР1ДУ-3,55 ВКР2ДУ-3,56 | 0,37 | 1500 |
| ВКР1ДУ-3,55 ВКР2ДУ-3,57 | 1,5 | 3000 |
| ВКР1ДУ-3,55 ВКР2ДУ-3,58 | 2,2 | 3000 |
| ВКР1ДУ-4 ВКР2ДУ-4 | 0,55 | 1500 |
| ВКР1ДУ-4 ВКР2ДУ-5 | 3 | 3000 |
| ВКР1ДУ-4 ВКР2ДУ-6 | 4 | 3000 |
| ВКР1ДУ-4,5 ВКР2ДУ-4,5 | 0,75 | 1500 |
| ВКР1ДУ-4,5 ВКР2ДУ-4,6 | 1,1 | 1500 |
| ВКР1ДУ-4,5 ВКР2ДУ-4,7 | 4 | 3000 |
| ВКР1ДУ-4,5 ВКР2ДУ-4,8 | 5,5 | 3000 |
| ВКР1ДУ-4,5 ВКР2ДУ-4,9 | 7,5 | 3000 |
| ВКР1ДУ-5 ВКР2ДУ-5 | 1,1 | 1500 |
| ВКР1ДУ-5 ВКР2ДУ-6 | 1,5 | 1500 |
| ВКР1ДУ-5,6 ВКР2ДУ-5,6 | 0,55 | 1000 |
| ВКР1ДУ-5,6 ВКР2ДУ-5,7 | 0,75 | 1000 |
| ВКР1ДУ-5,6 ВКР2ДУ-5,8 | 1,5 | 1500 |
| ВКР1ДУ-5,6 ВКР2ДУ-5,9 | 2,2 | 1500 |
| ВКР1ДУ-5,6 ВКР2ДУ-5,10 | 3 | 1500 |
| ВКР1ДУ-6,3 ВКР2ДУ-6,3 | 1,1 | 1000 |
| ВКР1ДУ-6,3 ВКР2ДУ-6,4 | 1,5 | 1000 |
| ВКР1ДУ-6,3 ВКР2ДУ-6,5 | 4 | 1500 |
| ВКР1ДУ-6,3 ВКР2ДУ-6,6 | 5,5 | 1500 |
| ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,1 | 1,5 | 1000 |
| ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,2 | 2,2 | 1000 |
| ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,3 | 3 | 1000 |
| ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,4 | 5,5 | 1500 |
| ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,5 | 7,5 | 1500 |
| ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,6 | 11 | 1500 |
| ВКР1ДУ-8 ВКР2ДУ-8 | 3 | 1000 |
| ВКР1ДУ-8 ВКР2ДУ-9 | 4 | 1000 |
| ВКР1ДУ-8 ВКР2ДУ-10 | 5,5 | 1000 |
| ВКР1ДУ-9 ВКР2ДУ-9 | 5,5 | 1000 |
| ВКР1ДУ-9 ВКР2ДУ-10 | 7,5 | 1000 |
| ВКР1ДУ-9 ВКР2ДУ-11 | 11 | 1000 |
| ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-10 | 4 | 750 |
| ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-11 | 5,5 | 750 |
| ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-12 | 7,5 | 750 |
| ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-13 | 11 | 1000 |
| ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-14 | 15 | 1000 |
| ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-15 | 18,5 | 1000 |
| ВКР1ДУ-11,2 ВКР2ДУ-11,2 | 7,5 | 750 |
| ВКР1ДУ-11,2 ВКР2ДУ-11,3 | 11 | 750 |
| ВКР1ДУ-11,2 ВКР2ДУ-11,4 | 18,5 | 1000 |
| ВКР1ДУ-11,2 ВКР2ДУ-11,5 | 22 | 1000 |
| ВКР1ДУ-11,2 ВКР2ДУ-11,6 | 30 | 1000 |
| ВКР1ДУ-12,5 ВКР2ДУ-12,5 | 15 | 750 |
| ВКР1ДУ-12,5 ВКР2ДУ-12,6 | 22 | 750 |
| ВКР1ДУ-12,5 ВКР2ДУ-12,7 | 37 | 1000 |
| ВКР1ДУ-12,5 ВКР2ДУ-12,8 | 45 | 1000 |
