Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП, ВКПН – купить в СПК-Пром

Под заказ
Заказать товар Задать вопрос

Серия венитиляторов Тепломаш «ВКП, ВКПН»


Канальные вентиляторы Тепломаш ВКП имеют металлический корпус прямоугольной формы. Они оснащены клеммной коробкой из негорючего поливинилхлорида, а также внешнероторным двигателем со встроенной термозащитой.

Эти вентиляторы предназначены для использования в системах приточно-вытяжной вентиляции жилых, промышленных и общественных зданий. Они обеспечивают перемещение воздуха и других безопасных газовых смесей с температурой от -20 до +40 градусов Цельсия.

Прямоугольные канальные вентиляторы ВКПН — это оборудование специального назначения, предназначенное для организованного воздухообмена в помещениях и зданиях пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Они также подходят для аккумуляторных станций, лабораторий и производственных объектов с особыми технологическими процессами.

Эти вентиляторы могут работать с различными рабочими средами, включая воздух и паро-газовоздушные смеси повышенной температуры, а также смеси с невысокой химической агрессивностью по отношению к чёрным, нержавеющим сталям и цветным металлам.


Таблица моделей:
Модель вентилятора Сеть, В/Гц Частота вращения, об/мин Мощность потребляемая,кВт Ток, А Макси-мальное давление, Па Макси-мальная производи-тельность ,м3/час Масса, кг
ВКП 40-20-4E 220/50 1280 0,33 1,52 240 1200 14
ВКП 40-20-4D 380/50 1270 0,33 0,63 260 1200 14
ВКП 50-25-4E 220/50 1320 0,51 2,3 300 1600 20
ВКП 50-25-4D 380/50 1300 0,49 0,82 320 1800 20
ВКП 50-30-4E 220/50 1330 0,9 4,1 362 2500 25
ВКП 50-30-4D 380/50 1400 0,87 1,8 375 2450 25
ВКП 60-30-4E 220/50 1360 1,6 7,3 420 2700 34
ВКП 60-30-4D 380/50 1360 1,7 3,2 450 3500 34
ВКП 60-35-4E 220/50 1360 2,3 10 615 4300 41
ВКП 60-35-4D 380/50 1360 2,2 4 625 4200 40
ВКП 60-35-6E 220/50 870 0,72 3,6 260 2900 36
ВКП 60-35-6D 380/50 940 0,78 1,5 255 3500 36
ВКП 70-40-4D 380/50 1340 3,5 5,9 765 5600 53
ВКП 70-40-6D 380/50 900 1,15 2,3 310 4500 49
ВКП 80-50-4D 380/50 1400 4,8 8 1000 6500 95
ВКП 80-50-6D 380/50 870 2,8 4,85 450 6900 89
ВКП 100-50-6D 380/50 930 3,5 6 460 8000 111


Модель вентилятора Сеть, В/Гц Частота вращения, об/мин Мощность потребляемая,кВт Ток, А Макси-мальное давление, Па Макси-мальная производительность,м3/час Масса, кг
ВКПН 40-20-2E 220/50 2600 0,2 0,9 650 1200 14
ВКПН 50-25-2E 220/50 2500 0,25 1,1 745 1300 17
ВКПН 50-30-2E 220/50 2500 0,25 1,1 740 1500 18
ВКПН 60-30-4E 220/50 1360 0,22 1 355 2200 23
ВКПН 60-30-4D 380/50 1380 0,22 0,47 375 2200 23
ВКПН 60-35-4E 220/50 1350 0,56 2,46 540 3500 29
ВКПН 60-35-4D 380/50 1350 0,54 1 530 3500 28
ВКПН 70-40-4E 220/50 1340 0,83 4,1 710 5000 39
ВКПН 70-40-4D 380/50 1260 0,81 1,36 700 4900 39
ВКПН 80-50-4D 380/50 1330 1,56 2,9 840 6600 74
ВКПН 100-50-4D 380/50 1370 4,3 6,8 1150 13100 119
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку