Серия венитиляторов Тепломаш «ВКРЦ»
Используется в системах вытяжной вентиляции. Устанавливается на кровле для перемещения воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных смесей с температурой не выше 80 °C.
Эти смеси не должны вызывать ускоренную коррозию стали (не более 0,1 мм/год) и содержать более 100 мг/м3 пыли и других твёрдых примесей. Также в них не должно быть липких веществ и волокнистых материалов.
Как правило, предназначены для работы без сети воздуховодов.
Общие сведения
- Низкого давления
- Лопатки загнуты назад
- Количество лопаток — 12
- Асинхронный электродвигатель
- Выход потока в стороны и вниз
- Изготовлен из оцинкованной стали с рабочим колесом из углеродистой стали, покрытой полимером.
- Параметры питающей сети: 380 В, 50 Гц
- Класс защиты электродвигателя: IP54.
| Модель вентилятора | Относи-тельный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Ток, А |
|---|---|---|---|---|
| ВКРЦ(М)-3,55 | 0,9 | 1500 | 0,25 | 0,83 |
| ВКРЦ(М)-3,56 | 0,95 | 1500 | 0,37 | 1,18 |
| ВКРЦ(М)-3,57 | 1 | 1500 | 0,37 | 1,18 |
| ВКРЦ(М)-3,58 | 0,9 | 3000 | 1,5 | 3,3 |
| ВКРЦ(М)-3,59 | 0,95 | 3000 | 2,2 | 4,6 |
| ВКРЦ(М)-3,60 | 1 | 3000 | 2,2 | 4,6 |
| ВКРЦ(М)-4 | 0,9 | 1500 | 0,55 | 1,61 |
| ВКРЦ(М)-5 | 0,95 | 1500 | 0,55 | 1,61 |
| ВКРЦ(М)-6 | 1 | 1500 | 0,55 | 1,61 |
| ВКРЦ(М)-7 | 0,9 | 3000 | 3 | 6,1 |
| ВКРЦ(М)-8 | 0,95 | 3000 | 3 | 6,1 |
| ВКРЦ(М)-9 | 1 | 3000 | 4 | 7,9 |
| ВКРЦ(М)-4,5 | 0,9 | 1500 | 0,75 | 1,9 |
| ВКРЦ(М)-4,6 | 0,95 | 1500 | 0,75 | 1,9 |
| ВКРЦ(М)-4,7 | 1 | 1500 | 1,1 | 2,75 |
| ВКРЦ(М)-4,8 | 0,9 | 3000 | 4 | 7,9 |
| ВКРЦ(М)-4,9 | 0,95 | 3000 | 5,5 | 10,7 |
| ВКРЦ(М)-4,10 | 1 | 3000 | 7,5 | 14,7 |
| ВКРЦ(М)-5 | 0,9 | 1500 | 1,1 | 2,75 |
| ВКРЦ(М)-6 | 0,95 | 1500 | 1,1 | 2,75 |
| ВКРЦ(М)-7 | 1 | 1500 | 1,5 | 3,52 |
| ВКРЦ(М)-5,6 | 0,9 | 1000 | 0,55 | 1,74 |
| ВКРЦ(М)-5,7 | 0,95 | 1000 | 0,55 | 1,74 |
| ВКРЦ(М)-5,8 | 1 | 1000 | 0,75 | 2,26 |
| ВКРЦ(М)-5,9 | 0,9 | 1500 | 1,5 | 3,52 |
| ВКРЦ(М)-5,10 | 0,95 | 1500 | 2,2 | 5 |
| ВКРЦ(М)-5,11 | 1 | 1500 | 3 | 6,7 |
| ВКРЦ(М)-6,3 | 0,9 | 1000 | 1,1 | 3,05 |
| ВКРЦ(М)-6,4 | 0,95 | 1000 | 1,1 | 3,05 |
| ВКРЦ(М)-6,5 | 1 | 1000 | 1,5 | 4,1 |
| ВКРЦ(М)-6,6 | 0,9 | 1500 | 4 | 8,5 |
| ВКРЦ(М)-6,7 | 0,95 | 1500 | 4 | 8,5 |
| ВКРЦ(М)-6,8 | 1 | 1500 | 5,5 | 11,3 |
| ВКРЦ(М)-7,1 | 0,9 | 1000 | 1,5 | 4,1 |
| ВКРЦ(М)-7,2 | 0,95 | 1000 | 2,2 | 5,6 |
| ВКРЦ(М)-7,3 | 1 | 1000 | 3 | 7,4 |
| ВКРЦ(М)-7,4 | 0,9 | 1500 | 5,5 | 11,3 |
| ВКРЦ(М)-7,5 | 0,95 | 1500 | 7,5 | 15,1 |
| ВКРЦ(М)-7,6 | 1 | 1500 | 11 | 22,2 |
| ВКРЦ(М)-8 | 0,9 | 1000 | 3 | 7,4 |
| ВКРЦ(М)-9 | 0,95 | 1000 | 4 | 9,1 |
| ВКРЦ(М)-10 | 1 | 1000 | 5,5 | 12,3 |
| ВКРЦ(М)-9 | 0,9 | 1000 | 5,5 | 12,3 |
| ВКРЦ(М)-10 | 0,95 | 1000 | 7,5 | 16,5 |
| ВКРЦ(М)-11 | 1 | 1000 | 11 | 23 |
| ВКРЦ(М)-10 | 0,9 | 750 | 4 | 10,5 |
| ВКРЦ(М)-11 | 0,95 | 750 | 5,5 | 13,6 |
| ВКРЦ(М)-12 | 1 | 750 | 7,5 | 18 |
| ВКРЦ(М)-13 | 0,9 | 1000 | 11 | 23 |
| ВКРЦ(М)-14 | 0,95 | 1000 | 15 | 31 |
| ВКРЦ(М)-15 | 1 | 1000 | 18,5 | 36,9 |
| ВКРЦ(М)-11,2 | 0,9 | 750 | 7,5 | 18 |
| ВКРЦ(М)-11,3 | 0,95 | 750 | 11 | 26 |
| ВКРЦ(М)-11,4 | 1 | 750 | 11 | 26 |
| ВКРЦ(М)-11,5 | 0,9 | 1000 | 18,5 | 36,9 |
| ВКРЦ(М)-11,6 | 0,95 | 1000 | 22 | 44,7 |
| ВКРЦ(М)-11,7 | 1 | 1000 | 30 | 59,6 |
| ВКРЦ(М)-12,5 | 0,9 | 750 | 15 | 31,3 |
| ВКРЦ(М)-12,6 | 0,95 | 750 | 15 | 31,3 |
| ВКРЦ(М)-12,7 | 1 | 750 | 22 | 45,8 |
| ВКРЦ(М)-12,8 | 0,9 | 1000 | 37 | 72,7 |
| ВКРЦ(М)-12,9 | 0,95 | 1000 | 45 | 85 |
| ВКРЦ(М)-12,10 | 1 | 1000 | 45 | 85 |
