Серия венитиляторов Тепломаш «ВО, ВКК»
ВО - Осевые вентиляторы низкого давления «Тепломаш» имеют производительность от 1200 до 72 000 м³/ч. Они предназначены для использования в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также на сельскохозяйственных и промышленных объектах. Кроме того, их можно применять для обдува технологических установок и отвода тепла.
ВКК - Круглый канальный вентилятор — это бюджетное решение для вентиляции в различных помещениях: загородных домах, квартирах, ресторанах, фитнес-центрах, складах, цехах, гаражах и других.
|
Марка вентилятора |
Мощность на валу, кВт | Частота вращения, об./мин. | Максимальная производительность м3/час | Полное давление, Па |
|---|---|---|---|---|
| ВО-1,7 | 0,018 | 1300 | 270 | 10-55 |
| ВО-2 | 0,018 | 1300 | 450 | 10-60 |
| ВО-2,3 | 0,018 | 1300 | 750 | 10-50 |
| ВО-2,5 | 0,018 | 1300 | 950 | 10-94 |
| ВО-3 | 0,018 | 1300 | 1300 | 10-74 |
|
Марка вентилятора |
Мощность на валу, кВт | Частота вращения, об./мин. | Производительность тыс. м3/час | Полное давление, Па |
|---|---|---|---|---|
| ВО-3,5(М) | 0,25 | 1500 | 1,2-2,3 | 90-25 |
| ВО-3,5(М) | 0,55 | 3000 | 2,7-3,7 | 230-120 |
| ВО-4(М) | 0,18 | 1000 | 1,2-2,2 | 40-10 |
| ВО-4(М) | 0,25 | 1500 | 2,3-3,3 | 85-45 |
| ВО-4(М) | 0,37 | 1500 | 2,3-3,3 | 85-45 |
| ВО-4(М) | 0,75 | 3000 | 4,5-6,4 | 350-190 |
| ВО-5(М) | 0,18 | 1000 | 2,5-4,8 | 75-35 |
| ВО-5(М) | 0,37 | 1500 | 4,0-7,0 | 140-80 |
| ВО-5(М) | 0,55 | 1500 | 4,0-7,0 | 140-80 |
| ВО-6,3(М) | 0,37 | 1000 | 6,5-9,5 | 100-65 |
| ВО-6,3(М) | 0,55 | 1000 | 6,5-9,5 | 100-65 |
| ВО-6,3(М) | 1,1 | 1500 | 10,5-14,5 | 225-150 |
| ВО-6,3(М) | 1,5 | 1500 | 10,5-14,5 | 225-150 |
| ВО-6,3(М) | 2,2 | 1500 | 10,5-14,5 | 225-150 |
| ВО-8(М) | 1,1 | 1000 | 14,5-18,0 | 160-100 |
| ВО-8(М) | 2,2 | 1000 | 14,5-18,0 | 160-100 |
| ВО-8(М) | 3 | 1500 | 18,7-27,0 | 320-200 |
| ВО-8(М) | 4 | 1500 | 18,7-27,0 | 320-200 |
| ВО-10 | 3 | 1000 | 23,0-37,0 | 230-135 |
| ВО-12,5 | 3 | 750 | 33,0-52,0 | 185-120 |
| ВО-12,5 | 4 | 750 | 33,0-52,0 | 185-120 |
| ВО-12,5 | 7,5 | 1000 | 45,0-72,0 | 330-220 |
|
Марка вентилятора |
Мощность потребления, Вт | Частота вращения, об./мин. | Максимальная производительность м3/час | Статическое давление, Па |
|---|---|---|---|---|
| ВКК-100 | 65 | 2640 | 230 | 310 |
| ВКК-125 | 67 | 2630 | 340 | 300 |
| ВКК-160 | 104 | 2510 | 690 | 350 |
| ВКК-200 | 150 | 2530 | 960 | 530 |
| ВКК-250 | 150 | 2610 | 1100 | 550 |
| ВКК-315 | 205 | 2620 | 1450 | 650 |
